BELFORT - SAVOUREUSE
90 — Territoire de Belfort · Code 0290115 · Saison 2026
37Archers classés
49Podiums 2026
1Titres régionaux
5Disciplines pratiquées
Archers du club — 37 archer(s)
| Archer | Classe d'âge | Disciplines | Résultats | Meilleur score | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRE JEAN CLAUDE | Senior 3 · Homme | Tir en extérieur (TAE) | 2 | 407 | Fiche › |
| BENEZECH CYRIL | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), TAE 1440 (International) | 15 | 1191 | Fiche › |
| BONVALLOT CELINE | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 25 | 616 | Fiche › |
| BOURQUIN JOANY | Senior 1 · Femme | Tir en salle 18 m | 1 | 468 | Fiche › |
| CABETE LUCAS | U13 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 10 | 511 | Fiche › |
| CHARLES LUCIE | U13 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 19 | 628 | Fiche › |
| DAVID ELODIE | Senior 1 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 30 | 609 | Fiche › |
| DERDAKA DJAMILLA | Senior 3 · Femme | Tir en salle 18 m | 4 | 351 | Fiche › |
| DUMONT FREDERIC | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m | 6 | 543 | Fiche › |
| DUMONT JULES | U18 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 19 | 585 | Fiche › |
| DUMONT TOM | U18 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 12 | 512 | Fiche › |
| EL GHARBI KAMEL | Senior 2 · Homme | Tir en extérieur (TAE) | 1 | 524 | Fiche › |
| FAGON TANGUY | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), TAE 1440 (International) | 23 | 1122 | Fiche › |
| FERRERO CLAUDINE | Senior 3 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 8 | 495 | Fiche › |
| FERRERO PHILIPPE | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Para-tir 18 m | 5 | 344 | Fiche › |
| HENCKEL PHILIPPE | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 26 | 593 | Fiche › |
| LARANGE FREDERIC | Senior 2 · Homme | Tir en extérieur (TAE) | 4 | 502 | Fiche › |
| LASZLOVSZKY LAURENT KIMBERLEY | U15 · Femme | Tir en extérieur (TAE) | 2 | 295 | Fiche › |
| MATHIEU CHRISTOPHE | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m | 1 | 419 | Fiche › |
| MERCHET ARTHUR | Senior 1 · Homme | Tir en extérieur (TAE) | 1 | 570 | Fiche › |
| OERTEL AURELIE | Senior 1 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 8 | 533 | Fiche › |
| OVAL ELOISE | U21 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 17 | 514 | Fiche › |
| PASTEUR-VILLAIN ALEXIS | U18 · Homme | Tir en salle 18 m | 3 | 436 | Fiche › |
| PEREZ ILINA | U11 · Femme | Tir en extérieur (TAE) | 4 | 477 | Fiche › |
| PIROLLEY MELVIN | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m | 3 | 537 | Fiche › |
| PLASSAIS JEAN PAUL | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 13 | 520 | Fiche › |
| PLASSAIS RAPHAEL | U15 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 10 | 541 | Fiche › |
| POULET GUILLAUME | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m | 5 | 503 | Fiche › |
| RICHARD JEAN-MARC | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 15 | 516 | Fiche › |
| ROBERT LAURENT | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m | 2 | 322 | Fiche › |
| SCHLUEP AUGUSTIN | U13 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 12 | 482 | Fiche › |
| SCHLUEP MAELYS | U18 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 12 | 468 | Fiche › |
| TARIOL CLEMENCE | Senior 1 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), TAE 1440 (International) | 23 | 963 | Fiche › |
| TRANNOY CALLIE | U15 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 10 | 466 | Fiche › |
| TRIOSCHI GIORDANO | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir en Campagne | 34 | 605 | Fiche › |
| VERGES PAUL | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 5 | 460 | Fiche › |
| VERGES SYLVIE | Senior 3 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 7 | 491 | Fiche › |
1 à 37 sur 37 archers
