BELFORT LION
90 — Territoire de Belfort · Code 0290113 · Saison 2026
30Archers classés
33Podiums 2026
0Titres régionaux
5Disciplines pratiquées
Archers du club — 30 archer(s)
| Archer | Classe d'âge | Disciplines | Résultats | Meilleur score | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| BEIGNON RACHEL | U13 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 5 | 558 | Fiche › |
| BENGEL JEANPIERRE | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 8 | 544 | Fiche › |
| BERGER PASCAL | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m | 1 | 452 | Fiche › |
| BERGER SANDRINE | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m | 5 | 453 | Fiche › |
| BOILEAU JEAN-JACQUES | Senior 3 · Homme | Tir Nature, Tir 3D, Tir en Campagne | 8 | 530 | Fiche › |
| BOISSET YANNICK | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir Nature, Tir 3D | 11 | 515 | Fiche › |
| CALAND QUENTIN | U18 · Homme | Tir en salle 18 m | 5 | 381 | Fiche › |
| CHAMPOMIER PHILIPPE | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m | 3 | 374 | Fiche › |
| DENG HUISHAN | U18 · Femme | Tir en salle 18 m | 1 | 341 | Fiche › |
| DRIDI LINA | U21 · Femme | Tir en salle 18 m | 8 | 482 | Fiche › |
| GALLAT GERALD | Senior 2 · Homme | Tir Nature, Tir 3D, Tir en Campagne | 11 | 520 | Fiche › |
| GERMAIN YVES | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir Nature, Tir 3D | 6 | 590 | Fiche › |
| HATTON HERVE | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m | 5 | 473 | Fiche › |
| HATTON HUGO | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m | 6 | 531 | Fiche › |
| HINTERLANG MAËLLE | U21 · Femme | Tir en salle 18 m | 5 | 446 | Fiche › |
| HOSOTTE ROBIN | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 10 | 672 | Fiche › |
| JAEGER LUDOVIC | U21 · Homme | Tir en Campagne | 1 | 198 | Fiche › |
| LAMALLE MURIEL | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 4 | 459 | Fiche › |
| LARDIER CHRISTELLE | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 20 | 630 | Fiche › |
| LAVIE PHILIPPE | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 12 | 633 | Fiche › |
| LE GUEN SIMONE | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir Nature | 15 | 438 | Fiche › |
| LEGUEN-CAMAIL MAXENCE | U21 · Homme | Tir en salle 18 m | 1 | 231 | Fiche › |
| LEVEQUE LAURIE JOHANIE | Senior 1 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir Nature | 2 | 305 | Fiche › |
| MARCHAL ANNE | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir Nature, Tir 3D | 19 | 480 | Fiche › |
| MARCHAND ELIANE | Senior 3 · Femme | Tir en salle 18 m | 1 | 251 | Fiche › |
| PRADEAU RUET ARTHUR | U21 · Homme | Tir Nature, Tir 3D | 14 | 480 | Fiche › |
| REUCHET CLAUDE | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir Nature | 11 | 629 | Fiche › |
| REUCHET MONIQUE | Senior 3 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 13 | 576 | Fiche › |
| STEMPFEL JEROME | Senior 3 · Homme | Tir Nature, Tir 3D, Tir en Campagne | 11 | 430 | Fiche › |
| TOUSSAINT DIDIER | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m | 1 | 483 | Fiche › |
1 à 30 sur 30 archers
