AUXERRE 1ER
89 — Yonne · Code 0289109 · Saison 2026
20Archers classés
7Podiums 2026
0Titres régionaux
5Disciplines pratiquées
Palmarès du club 2026
Titres et podiums de championnat
2Titres (or)1Argent4Bronze7Total
| Place | Archer | Discipline | Niveau | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 — Bronze | COURAULT PATRICK Senior 3 | Tir 3D | Régional | 3e — Championnat régional 3D XXBFC LA JAMAÎQUE CHAGNY APRES MIDI — LA JAMAÎQUE 71150 CHAGNY · 19/07/2026 |
| 1 — Or | MARIANI ALAIN Senior 3 | Tir en Campagne | Départemental | Champion départemental CONCOURS SÉLECTIF CHPT DE FRANCE — AUXERRE · 19/04/2026 |
| 1 — Or | VREL MATHYS U21 | Tir en Campagne | Départemental | Champion départemental CONCOURS SÉLECTIF CHPT DE FRANCE — AUXERRE · 19/04/2026 |
| 2 — Argent | HEROUART JADE U15 | Tir en salle 18 m | Départemental | Vice-championne départementale CHAMPIONNAT JEUNES CD89 — PARON · 10/01/2026 |
| 3 — Bronze | BOULANGER DAVID Senior 2 | Tir en salle 18 m | Départemental | 3e — Championnat départemental CHAMPIONNAT DE L YONNE SALLE — ST FARGEAU, SEPTFONDS · 24/01/2026 |
| 3 — Bronze | FAUS NATHAN U18 | Tir en salle 18 m | Départemental | 3e — Championnat départemental CHAMPIONNAT JEUNES CD89 — PARON · 10/01/2026 |
| 3 — Bronze | VREL MATHYS U21 | Tir en salle 18 m | Départemental | 3e — Championnat départemental CHAMPIONNAT DE L YONNE SALLE — ST FARGEAU, SEPTFONDS · 24/01/2026 |
