CHALON SUR SAONE
71 — Saône-et-Loire · Code 0271090 · Saison 2026
28Archers classés
20Podiums 2026
0Titres régionaux
5Disciplines pratiquées
Archers du club — 28 archer(s)
| Archer | Classe d'âge | Disciplines | Résultats | Meilleur score | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| BACKMANN LALY | U15 · Femme | Tir en salle 18 m | 5 | 511 | Fiche › |
| BARILE CHARLES | Senior 3 · Homme | Tir Nature, Tir 3D | 7 | 200 | Fiche › |
| BICHON-GUERIN NICOLAS | Senior 1 · Homme | Tir en extérieur (TAE) | 3 | 512 | Fiche › |
| BOIS JEAN-LUC | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m | 6 | 491 | Fiche › |
| BRUNEAU BENEDICTE | Senior 3 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 13 | 533 | Fiche › |
| CARTRY JULIEN | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 13 | 695 | Fiche › |
| COMPAGNON FABIEN | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 8 | 686 | Fiche › |
| DIDIER MARC | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m | 5 | 473 | Fiche › |
| DONZEL JULIEN | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m | 3 | 479 | Fiche › |
| FUSELIER TYA | U18 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 3 | 483 | Fiche › |
| GARNIER MAXIME | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m | 2 | 468 | Fiche › |
| GROISON BERNARD | Senior 3 · Homme | Tir 3D | 3 | 191 | Fiche › |
| HUMBLIN HERVE | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m | 4 | 409 | Fiche › |
| JAULT ESTELLE | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 8 | 337 | Fiche › |
| JEANDENANS GERALD | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m | 1 | 322 | Fiche › |
| JOBERT THOMAS | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 3 | 500 | Fiche › |
| LAVILLE JEROME | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 10 | 686 | Fiche › |
| MEPLIN GERARD | Senior 3 · Homme | Tir 3D | 4 | 215 | Fiche › |
| MOIROUX CELIA | Senior 1 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 7 | 509 | Fiche › |
| MOURON JEAN PHILIPPE | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 14 | 535 | Fiche › |
| NULLANS FRANCOIS | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 2 | 632 | Fiche › |
| OUGHLIS SÉBASTIEN | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 9 | 689 | Fiche › |
| PERETTI ANTOINE | Senior 1 · Homme | Tir en extérieur (TAE) | 2 | 521 | Fiche › |
| PLANTE FAUSTINE | U18 · Femme | Tir en salle 18 m | 3 | 389 | Fiche › |
| RICHARD FLORIAN | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir en Campagne | 14 | 539 | Fiche › |
| ROUBIER DAVID | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 15 | 687 | Fiche › |
| TORNIER ELISE | Senior 1 · Femme | Tir en extérieur (TAE) | 3 | 475 | Fiche › |
| TOUTIN DANIEL | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m | 1 | 301 | Fiche › |
1 à 28 sur 28 archers
