MONTCEAU LES MINES
71 — Saône-et-Loire · Code 0271086 · Saison 2026
42Archers classés
23Podiums 2026
0Titres régionaux
3Disciplines pratiquées
Archers du club — 42 archer(s)
| Archer | Classe d'âge | Disciplines | Résultats | Meilleur score | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| BERGANTINI HUGO | U21 · Homme | Tir en salle 18 m | 1 | 479 | Fiche › |
| BERKANI MERIEM | Senior 1 · Femme | Tir en salle 18 m | 4 | 501 | Fiche › |
| BIDAUT SACHA | U15 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 3 | 405 | Fiche › |
| BIENVENU MARIE | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 10 | 524 | Fiche › |
| BOSSET FABIEN | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m | 1 | 530 | Fiche › |
| BOSSET TONY | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m | 4 | 520 | Fiche › |
| BRET LOUISE | U15 · Femme | Tir en salle 18 m | 3 | 510 | Fiche › |
| BUGUET ISABELLE | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 12 | 530 | Fiche › |
| CHARDEAU LILY | U18 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 11 | 498 | Fiche › |
| CHESSA PASCALE | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m | 2 | 423 | Fiche › |
| COSATTO LEA | Senior 1 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 14 | 605 | Fiche › |
| CZWOJDRAK GEORGES | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m | 2 | 404 | Fiche › |
| DECROZANT THOMAS | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir Nature | 3 | 520 | Fiche › |
| DESVIGNES KEVIN | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 20 | 615 | Fiche › |
| DI CIOCCIO LASZLO | U13 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 4 | 503 | Fiche › |
| DIDONE LEA | U18 · Femme | Tir en salle 18 m | 4 | 407 | Fiche › |
| GREMY MICKAEL | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m | 5 | 498 | Fiche › |
| GREMY COTTIN MAELYS | U18 · Femme | Tir en salle 18 m | 7 | 450 | Fiche › |
| GURBUZ AYSUN | U21 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 8 | 529 | Fiche › |
| HERMANN ZOE | U15 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 12 | 458 | Fiche › |
| HUMBERT LALLY | U18 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 7 | 543 | Fiche › |
| LAMIRAULT AGATHE | U15 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 9 | 431 | Fiche › |
| LANFUMEY GREGORY | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 12 | 597 | Fiche › |
| LANGLAIS CLARA | Senior 1 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 16 | 609 | Fiche › |
| LEGER PATRICK | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m | 1 | 417 | Fiche › |
| MAZILLE ELSA | U15 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 25 | 581 | Fiche › |
| MAZILLE MATHIEU | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 10 | 562 | Fiche › |
| MAZILLE THOMAS | U13 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 14 | 485 | Fiche › |
| NUNES EDDY | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 18 | 617 | Fiche › |
| NUNES LUCIE | U21 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 8 | 493 | Fiche › |
| NUNES NEVEN | U18 · Homme | Tir en salle 18 m | 5 | 460 | Fiche › |
| PAGES ALEXANDRE | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 20 | 590 | Fiche › |
| PIEJAK IVAN | U18 · Homme | Tir en salle 18 m | 5 | 440 | Fiche › |
| PLANCHON FRANCOIS | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 14 | 588 | Fiche › |
| PUPIN JEAN NICOLAS | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 3 | 549 | Fiche › |
| RAVE SYLVIE | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 17 | 588 | Fiche › |
| REBET EMMY | Senior 1 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 6 | 553 | Fiche › |
| RONDOT DA COSTA MANILLE | U18 · Femme | Tir en salle 18 m | 1 | 515 | Fiche › |
| ROYER CHRISTOPHE | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 21 | 584 | Fiche › |
| SIVIGNON LOLA | U15 · Femme | Tir en salle 18 m | 1 | 390 | Fiche › |
1 à 40 sur 42 archers
