GUEUGNON
71 — Saône-et-Loire · Code 0271085 · Saison 2026
21Archers classés
13Podiums 2026
0Titres régionaux
4Disciplines pratiquées
Archers du club — 21 archer(s)
| Archer | Classe d'âge | Disciplines | Résultats | Meilleur score | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| BARROS GONCALVES ALEXIA BEATRIZ | U15 · Femme | Tir en salle 18 m | 3 | 420 | Fiche › |
| BARROS GONCALVES DIEGO | U18 · Homme | Tir en salle 18 m | 2 | 498 | Fiche › |
| BAUDIN YAEL | U18 · Homme | Tir en salle 18 m | 4 | 382 | Fiche › |
| BEAUSOLEIL ROXANE | U11 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 6 | 494 | Fiche › |
| BERGEAUD QUENTIN | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 2 | 294 | Fiche › |
| BONNETAIN ABYGAÏL | U15 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 7 | 499 | Fiche › |
| CHAPONNEAU PHILIPPE | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Para-tir 18 m, Para-tir extérieur | 24 | 576 | Fiche › |
| DE SOUSA CARLOS | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 14 | 503 | Fiche › |
| DUMOUTIER ROSSOLINI MADENN | U13 · Femme | Tir en salle 18 m | 5 | 445 | Fiche › |
| DUMOUTIER ROSSOLINI THOMAS | U11 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 5 | 394 | Fiche › |
| FORET HUGO | U15 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 4 | 456 | Fiche › |
| KIAJANIAN ADRIEN | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 8 | 518 | Fiche › |
| KRATZ MERWANN | U18 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 12 | 529 | Fiche › |
| MARQUES GABIN | U18 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 17 | 573 | Fiche › |
| MARQUES LAURALIE | U11 · Femme | Tir en salle 18 m | 6 | 348 | Fiche › |
| MARTINS ELAÏS | U11 · Femme | Tir en extérieur (TAE) | 1 | 301 | Fiche › |
| MARTINS KAÏLA | U13 · Femme | Tir en extérieur (TAE) | 1 | 486 | Fiche › |
| MUNIER CHLOÉ | U13 · Femme | Tir en extérieur (TAE) | 1 | 455 | Fiche › |
| POVERT VAPILLON RAPHAËL | U11 · Homme | Tir en extérieur (TAE) | 1 | 169 | Fiche › |
| SALA EMILIEN | U21 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 3 | 448 | Fiche › |
| SCALVINONI LORENZO | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m | 1 | 269 | Fiche › |
1 à 21 sur 21 archers
