AUTUN
71 — Saône-et-Loire · Code 0271083 · Saison 2026
24Archers classés
18Podiums 2026
0Titres régionaux
2Disciplines pratiquées
Archers du club — 24 archer(s)
| Archer | Classe d'âge | Disciplines | Résultats | Meilleur score | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| BALTHAZARD LAETITIA | Senior 1 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 7 | 618 | Fiche › |
| BARRE MAXIME | U15 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 9 | 621 | Fiche › |
| BESSON ERIC | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 6 | 506 | Fiche › |
| BILLEREY TYMOTHÉ | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m | 1 | 470 | Fiche › |
| CARTY LOUIS | U15 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 11 | 600 | Fiche › |
| DE SANTI JULIAN | U15 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 4 | 340 | Fiche › |
| DE SANTI KILLIAN | U15 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 2 | 374 | Fiche › |
| DE SANTI YSALIS | U13 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 5 | 329 | Fiche › |
| DORIDOT ERIC | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 9 | 638 | Fiche › |
| DORIDOT GABRIEL | U21 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 9 | 629 | Fiche › |
| DUCHAT STEPHANIE | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 2 | 436 | Fiche › |
| EVIEUX HUGO | U15 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 18 | 613 | Fiche › |
| EVIEUX PATRICE | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m | 1 | 496 | Fiche › |
| FOURNIER JOLIVET NATHAN | U15 · Homme | Tir en salle 18 m | 1 | 448 | Fiche › |
| JAUX DAVID | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m | 1 | 478 | Fiche › |
| LUTZ FREDERIC | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 10 | 620 | Fiche › |
| LUTZ MATHIAS | U15 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 10 | 421 | Fiche › |
| MARTIN LOUANE | U11 · Femme | Tir en extérieur (TAE) | 1 | 418 | Fiche › |
| OUDIN LACAGNE LÉANDRE | U11 · Homme | Tir en extérieur (TAE) | 1 | 242 | Fiche › |
| PAULET LENNY | U13 · Homme | Tir en salle 18 m | 1 | 190 | Fiche › |
| PORTE MARVIN | U15 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 12 | 597 | Fiche › |
| TRINQUETEL JEAN-MARC | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 7 | 657 | Fiche › |
| VAUTRIN ANTONIN | U18 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 6 | 498 | Fiche › |
| WILLMOTT BARBARA | U11 · Femme | Tir en extérieur (TAE) | 1 | 178 | Fiche › |
1 à 24 sur 24 archers
