MACON
71 — Saône-et-Loire · Code 0271076 · Saison 2026
60Archers classés
52Podiums 2026
14Titres régionaux
6Disciplines pratiquées
Palmarès du club 2026
Titres et podiums de championnat
25Titres (or)9Argent18Bronze52Total
| Place | Archer | Discipline | Niveau | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 — Or | COLLADO CHRISTINE Senior 3 | Tir en Campagne | International | 1re — International CIRCUIT DES 5 NATIONS — TREVES - ALLEMAGNE · 23/05/2026 |
| 1 — Or | LAURENS FLORIAN Senior 1 | Tir Nature | France | Champion de France CHAMPIONNAT DE FRANCE — AGNAC · 23/05/2026 |
| 1 — Or | MAGNIEN ADRIEN Senior 1 | Tir Nature | France | Champion de France CHAMPIONNAT DE FRANCE — AGNAC · 23/05/2026 |
| 2 — Argent | MICHON KEVIN Senior 1 | Tir Nature | France | Vice-champion de France CHAMPIONNAT DE FRANCE — AGNAC · 23/05/2026 |
| 3 — Bronze | GARNIER EVAN U21 | Tir 3D | France | 3e — Championnat de France CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR CATEGORIE — ECOUEN · 13/08/2026 |
| 3 — Bronze | LAURENS FLORIAN Senior 1 | Tir 3D | France | 3e — Championnat de France CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR CATEGORIE — ECOUEN · 13/08/2026 |
| 3 — Bronze | MICHON KEVIN Senior 1 | Tir 3D | France | 3e — Championnat de France CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR CATEGORIE — ECOUEN · 13/08/2026 |
| 3 — Bronze | PERIDON ARTHUR Senior 1 | Tir 3D | France | 3e — Championnat de France CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR CATEGORIE — ECOUEN · 13/08/2026 |
| 1 — Or | GARDIENNET MAURICE Senior 3 | Tir Nature | Régional | Champion régional TIR NATURE BFC 2X21 CIBLES — MARCHAUX · 26/04/2026 |
| 1 — Or | GARNIER ADELINE Senior 2 | Tir 3D | Régional | Championne régionale 3D XXBFC LA JAMAÎQUE CHAGNY APRES MIDI — LA JAMAÎQUE 71150 CHAGNY · 19/07/2026 |
| 1 — Or | GARNIER EVAN U21 | Tir en salle 18 m | Régional | Champion régional BFC JEUNES — AUXONNE · 07/02/2026 |
| 1 — Or | GARNIER OLIVIER Senior 2 | Tir 3D | Régional | Champion régional 3D XXBFC LA JAMAÎQUE CHAGNY APRES MIDI — LA JAMAÎQUE 71150 CHAGNY · 19/07/2026 |
| 1 — Or | JACQUES AMY U18 | Tir en salle 18 m | Régional | Championne régionale BFC JEUNES — AUXONNE · 07/02/2026 |
| 1 — Or | LANGLOIS AMANDINE Senior 1 | Tir Nature | Régional | Championne régionale TIR NATURE BFC 2X21 CIBLES — MARCHAUX · 26/04/2026 |
| 1 — Or | LAURENS FLORIAN Senior 1 | Tir 3D | Régional | Champion régional 3D XXBFC LA JAMAÎQUE CHAGNY APRES MIDI — LA JAMAÎQUE 71150 CHAGNY · 19/07/2026 |
| 1 — Or | LAURENS FLORIAN Senior 1 | Tir Nature | Régional | Champion régional TIR NATURE BFC 2X21 CIBLES — MARCHAUX · 26/04/2026 |
| 1 — Or | MAGNIEN ADRIEN Senior 1 | Tir 3D | Régional | Champion régional 3D XXBFC LA JAMAÎQUE CHAGNY APRES MIDI — LA JAMAÎQUE 71150 CHAGNY · 19/07/2026 |
| 1 — Or | MICHON KEVIN Senior 1 | Tir 3D | Régional | Champion régional 3D XXBFC LA JAMAÎQUE CHAGNY APRES MIDI — LA JAMAÎQUE 71150 CHAGNY · 19/07/2026 |
| 1 — Or | MOUREY LENA U21 | Tir 3D | Régional | Championne régionale 3D XXBFC LA JAMAÎQUE CHAGNY APRES MIDI — LA JAMAÎQUE 71150 CHAGNY · 19/07/2026 |
| 1 — Or | PRABEL AUDREY Senior 1 | Tir en extérieur (TAE) | Régional | Championne régionale TAE N BFC — DIJON · 14/06/2026 |
| 1 — Or | PRABEL MARIE-PIERRE Senior 3 | Tir en extérieur (TAE) | Régional | Championne régionale TAE N BFC — DIJON · 14/06/2026 |
| 1 — Or | TINEL ARTUR LOUIS U21 | Tir en salle 18 m | Régional | Champion régional BFC JEUNES — AUXONNE · 07/02/2026 |
| 2 — Argent | BUIRON ROMAIN Senior 2 | Tir 3D | Régional | Vice-champion régional 3D XXBFC LA JAMAÎQUE CHAGNY APRES MIDI — LA JAMAÎQUE 71150 CHAGNY · 19/07/2026 |
| 2 — Argent | DAOUADJI-CHARBONNEAU JOULAIBIBE U21 | Tir en salle 18 m | Régional | Vice-champion régional BFC JEUNES — AUXONNE · 07/02/2026 |
| 2 — Argent | LANGLOIS AMANDINE Senior 1 | Tir 3D | Régional | Vice-championne régionale 3D XXBFC LA JAMAÎQUE CHAGNY APRES MIDI — LA JAMAÎQUE 71150 CHAGNY · 19/07/2026 |
| 2 — Argent | VILLELOUP MYRIAM Senior 2 | Tir 3D | Régional | Vice-championne régionale 3D XXBFC LA JAMAÎQUE CHAGNY APRES MIDI — LA JAMAÎQUE 71150 CHAGNY · 19/07/2026 |
| 3 — Bronze | PERIDON ARTHUR Senior 1 | Tir 3D | Régional | 3e — Championnat régional 3D XXBFC LA JAMAÎQUE CHAGNY APRES MIDI — LA JAMAÎQUE 71150 CHAGNY · 19/07/2026 |
| 3 — Bronze | PRABEL THIERRY Senior 3 | Tir en extérieur (TAE) | Régional | 3e — Championnat régional TAE N BFC — DIJON · 14/06/2026 |
| 1 — Or | BOURQUARD ALAIN Senior 3 | Tir en salle 18 m | Départemental | Champion départemental TIR A 18M — MACON · 31/01/2026 |
| 1 — Or | BUIRON ROMAIN Senior 2 | Tir en salle 18 m | Départemental | Champion départemental TIR A 18M — MACON · 31/01/2026 |
| 1 — Or | DE ROSA STEPHAN Senior 2 | Tir Nature | Départemental | Champion départemental CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 71 DE TIR NATURE — SAINT VALLIER · 12/04/2026 |
| 1 — Or | DORIER ELOISE Senior 1 | Tir en salle 18 m | Départemental | Championne départementale TIR A 18M — MACON · 31/01/2026 |
| 1 — Or | GARDIENNET MAURICE Senior 3 | Tir Nature | Départemental | Champion départemental CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 71 DE TIR NATURE — SAINT VALLIER · 12/04/2026 |
| 1 — Or | JACQUES AMY U18 | Tir en salle 18 m | Départemental | Championne départementale TIR A 18M — MACON · 31/01/2026 |
| 1 — Or | MAGNIEN ADRIEN Senior 1 | Tir Nature | Départemental | Champion départemental CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 71 DE TIR NATURE — SAINT VALLIER · 12/04/2026 |
| 1 — Or | PRABEL MARIE-PIERRE Senior 3 | Tir en salle 18 m | Départemental | Championne départementale TIR A 18M — MACON · 31/01/2026 |
| 2 — Argent | DE BONFILS MANON U18 | Tir en salle 18 m | Départemental | Vice-championne départementale TIR A 18M — MACON · 31/01/2026 |
| 2 — Argent | NEVERS MICKAEL Senior 2 | Tir Nature | Départemental | Vice-champion départemental CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 71 DE TIR NATURE — SAINT VALLIER · 12/04/2026 |
| 2 — Argent | PRABEL AUDREY Senior 1 | Tir en salle 18 m | Départemental | Vice-championne départementale TIR A 18M — MACON · 31/01/2026 |
| 2 — Argent | PRABEL THIERRY Senior 3 | Tir en salle 18 m | Départemental | Vice-champion départemental TIR A 18M — MACON · 31/01/2026 |
