MACON
71 — Saône-et-Loire · Code 0271076 · Saison 2026
60Archers classés
52Podiums 2026
14Titres régionaux
6Disciplines pratiquées
Archers du club — 60 archer(s)
| Archer | Classe d'âge | Disciplines | Résultats | Meilleur score | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| ADINGRA YANN | U18 · Homme | Tir en salle 18 m | 1 | 292 | Fiche › |
| BAUDRAS CLÉMENCE | U18 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 3 | 441 | Fiche › |
| BEAUDE OLIVIER | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 5 | 588 | Fiche › |
| BENOIT JAROD | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir Nature | 7 | 600 | Fiche › |
| BERNARD RAPHAËL | U13 · Homme | Tir en extérieur (TAE) | 3 | 307 | Fiche › |
| BERTHILLIER RAPHAËL | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m | 1 | 477 | Fiche › |
| BOULEN MAXENCE | U11 · Homme | Tir en extérieur (TAE) | 2 | 413 | Fiche › |
| BOURNET FLORIAN | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m | 2 | 378 | Fiche › |
| BOURQUARD ALAIN | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 4 | 567 | Fiche › |
| BUIRON ROMAIN | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir Nature, Tir 3D | 33 | 680 | Fiche › |
| BULLAND ERIC | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m | 2 | 516 | Fiche › |
| COLLADO CHRISTINE | Senior 3 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en Campagne | 17 | 508 | Fiche › |
| COLLADO ERIC | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en Campagne | 14 | 528 | Fiche › |
| DAOUADJI-CHARBONNEAU JOULAIBIBE | U21 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 8 | 537 | Fiche › |
| DE BONFILS MANON | U18 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 6 | 585 | Fiche › |
| DE CHAMPS ARTUS | U11 · Homme | Tir en extérieur (TAE) | 2 | 282 | Fiche › |
| DE ROSA STEPHAN | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir Nature, Tir 3D, TAE 1440 (International) | 13 | 919 | Fiche › |
| DORIER ELOISE | Senior 1 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir en Campagne | 18 | 660 | Fiche › |
| FROISSART PIERRE | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 11 | 566 | Fiche › |
| FURTIN FRANCK | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m | 3 | 484 | Fiche › |
| GAINOT GILLES | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m | 7 | 545 | Fiche › |
| GANAYE LÉÏA | U21 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 2 | 381 | Fiche › |
| GARDIENNET MAURICE | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir Nature, Tir 3D | 29 | 553 | Fiche › |
| GARNIER ADELINE | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir 3D | 17 | 646 | Fiche › |
| GARNIER EVAN | U21 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir 3D | 20 | 674 | Fiche › |
| GARNIER OLIVIER | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir 3D | 19 | 673 | Fiche › |
| GREFFET MARYLINE | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m | 14 | 472 | Fiche › |
| GREFFET THOMAS | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 5 | 404 | Fiche › |
| GRESSARD PHILIPPE | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m | 4 | 463 | Fiche › |
| HODIMONT JESSICA | Senior 1 · Femme | Tir en salle 18 m | 5 | 538 | Fiche › |
| JACQUES AMY | U18 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 11 | 640 | Fiche › |
| JACQUESSON CLEMENT | Senior 1 · Homme | Tir en extérieur (TAE), Tir Nature | 5 | 705 | Fiche › |
| JEANDEAU GABRIEL | U13 · Homme | Tir en extérieur (TAE) | 2 | 293 | Fiche › |
| LANGLOIS AMANDINE | Senior 1 · Femme | Tir Nature, Tir 3D | 5 | 665 | Fiche › |
| LAUNAY JÉRÉMY | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m | 2 | 462 | Fiche › |
| LAURENS FLORIAN | Senior 1 · Homme | Tir en extérieur (TAE), Tir Nature, Tir 3D | 13 | 705 | Fiche › |
| LOPES ANTONIO | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, TAE 1440 (International) | 7 | 1258 | Fiche › |
| MACCORIN NADIA | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m | 15 | 502 | Fiche › |
| MAGNIEN ADRIEN | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir Nature, Tir 3D | 19 | 685 | Fiche › |
| MARQUIS LIONEL | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m | 1 | 424 | Fiche › |
1 à 40 sur 60 archers
