MARNAY
70 — Haute-Saône · Code 0270074 · Saison 2026
27Archers classés
12Podiums 2026
2Titres régionaux
4Disciplines pratiquées
Archers du club — 27 archer(s)
| Archer | Classe d'âge | Disciplines | Résultats | Meilleur score | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRIANARISON CAMILLE | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 14 | 616 | Fiche › |
| BLANC CLAUDE | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m | 2 | 477 | Fiche › |
| BLANC ETHAN | U21 · Homme | Tir en salle 18 m | 3 | 437 | Fiche › |
| BOLARD LHOMME SAVANAH | U18 · Femme | Tir en salle 18 m | 1 | 204 | Fiche › |
| BONNAVENTURE LOUIS | U18 · Homme | Tir en salle 18 m | 2 | 445 | Fiche › |
| BROCHETTO JEROME | Senior 2 · Homme | Tir Nature | 3 | 605 | Fiche › |
| CHAPUIS CHARLES | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 6 | 519 | Fiche › |
| COLLE STEVEN | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 10 | 663 | Fiche › |
| CRISTINA AMANDINE | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m | 1 | 455 | Fiche › |
| DAMERVALLE MAXANDRE | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 26 | 587 | Fiche › |
| DUMAND ANAIS | U18 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 13 | 557 | Fiche › |
| FAVRE GABRIEL | U13 · Homme | Tir en salle 18 m | 1 | 325 | Fiche › |
| FERRIER MILA | U15 · Femme | Tir en salle 18 m | 3 | 269 | Fiche › |
| FERRIER THOMAS | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 13 | 578 | Fiche › |
| GIACOMOTTI ARTHUR | U21 · Homme | Tir en salle 18 m | 2 | 515 | Fiche › |
| GRANDJEAN JOHANN | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 22 | 579 | Fiche › |
| HUMBERT ADRIEN | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 3 | 602 | Fiche › |
| HUOT ABIGAEL | U18 · Femme | Tir en salle 18 m | 5 | 365 | Fiche › |
| LOUIS JOSUE | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m | 1 | 289 | Fiche › |
| MAIROT ELISE | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 20 | 564 | Fiche › |
| MARTIN GUILLAUME | Senior 1 · Homme | Tir en extérieur (TAE) | 5 | 650 | Fiche › |
| RIBEIRO XAVIER-MANUEL | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m | 6 | 492 | Fiche › |
| RIOBE LUCAS | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 3 | 503 | Fiche › |
| ROMER MARILOU | U11 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 7 | 574 | Fiche › |
| SCHWALLER JOUBERT LEO | U21 · Homme | Tir en extérieur (TAE) | 3 | 547 | Fiche › |
| THIERRY FRANCOIS | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir Nature, Tir 3D | 32 | 590 | Fiche › |
| VANEY LUCAS | Senior 1 · Homme | Tir en extérieur (TAE) | 1 | 482 | Fiche › |
1 à 27 sur 27 archers
