LURE
70 — Haute-Saône · Code 0270065 · Saison 2026
27Archers classés
48Podiums 2026
5Titres régionaux
7Disciplines pratiquées
Archers du club — 27 archer(s)
| Archer | Classe d'âge | Disciplines | Résultats | Meilleur score | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAM LIONEL | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir Nature, Tir 3D | 14 | 479 | Fiche › |
| ADAM SOPHIE | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir Nature, Tir 3D | 15 | 397 | Fiche › |
| BERCOT ELEA | U13 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir en Campagne | 7 | 328 | Fiche › |
| BERCOT ENZO | U18 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir en Campagne | 9 | 507 | Fiche › |
| BERCOT MARYLINE | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 14 | 662 | Fiche › |
| BERCOT THIERRY | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir en Campagne | 17 | 689 | Fiche › |
| BLUM EMILIE | Senior 1 · Femme | Tir en salle 18 m | 3 | 384 | Fiche › |
| CLAUDE FRANCK | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 2 | 624 | Fiche › |
| CLAUDE JULIE | Senior 1 · Femme | Tir en salle 18 m | 2 | 546 | Fiche › |
| CLAUDE NATHAN | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m | 2 | 313 | Fiche › |
| CLAUDON KEVIN | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 8 | 695 | Fiche › |
| GIBOULET ALAIN | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 21 | 686 | Fiche › |
| GURY MATHEO | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m | 3 | 487 | Fiche › |
| HOSATTE BENOIT | Senior 1 · Homme | Tir en extérieur (TAE) | 2 | 688 | Fiche › |
| LABRUDE BRUNO | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir Nature, Tir 3D, Tir en Campagne | 29 | 680 | Fiche › |
| LEFRANCOIS STECY | Senior 1 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir Nature | 8 | 399 | Fiche › |
| LOIGEROT FRANCK | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m | 4 | 527 | Fiche › |
| MAYANT EMILIE | U21 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 3 | 503 | Fiche › |
| PINOT MARION | Senior 1 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir en Campagne | 11 | 451 | Fiche › |
| RAMEY GILLES | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir Nature, Tir 3D, Tir en Campagne | 10 | 385 | Fiche › |
| REMOND GAEL | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir en Campagne | 18 | 694 | Fiche › |
| REMOND NOA | U13 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir 3D, Tir en Campagne | 6 | 215 | Fiche › |
| REMOND ROBERT | Senior 3 · Homme | Tir 3D | 1 | 271 | Fiche › |
| TOURRETTE AURELIEN | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir en Campagne | 20 | 626 | Fiche › |
| TOURRETTE CHLOE | U13 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir en Campagne | 9 | 496 | Fiche › |
| TOURRETTE EMILIE | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Para-tir 18 m, Para-tir extérieur | 16 | 618 | Fiche › |
| TOUSSAINT GUILLAUME | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m | 3 | 361 | Fiche › |
1 à 27 sur 27 archers
