VESOUL
70 — Haute-Saône · Code 0270063 · Saison 2026
31Archers classés
29Podiums 2026
2Titres régionaux
3Disciplines pratiquées
Archers du club — 31 archer(s)
| Archer | Classe d'âge | Disciplines | Résultats | Meilleur score | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| BARET CHUBERT MATÉO | U15 · Homme | Tir en extérieur (TAE) | 1 | 387 | Fiche › |
| BRISACIER PATRICK | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 4 | 600 | Fiche › |
| BROSSARD CHARLES | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 6 | 638 | Fiche › |
| BUGADA ELISSA | U21 · Femme | Tir en salle 18 m | 2 | 225 | Fiche › |
| CHEVALIER BERNARD | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 5 | 336 | Fiche › |
| COMPARON JULIETTE | U18 · Femme | Tir en salle 18 m | 5 | 303 | Fiche › |
| COMPARON MICHAEL | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 10 | 541 | Fiche › |
| CORNUEZ EMMA | U18 · Femme | Tir en salle 18 m | 1 | 254 | Fiche › |
| DENOIX LOUISE | U13 · Femme | Tir en extérieur (TAE) | 1 | 364 | Fiche › |
| DERONZI MARTIN | U15 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 2 | 325 | Fiche › |
| DETEY CHRISTOPHE | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m | 1 | 555 | Fiche › |
| FOURNIER MICHAEL | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 10 | 631 | Fiche › |
| GAUQUELIN GASSIAN ANNICK | Senior 3 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 17 | 587 | Fiche › |
| GOURAUD KENAEL | U18 · Homme | Tir en salle 18 m | 1 | 193 | Fiche › |
| JACQUEMARD GABRIELLE | U18 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 2 | 300 | Fiche › |
| JOANNES PICHOIR CAMILLE | U15 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 2 | 406 | Fiche › |
| NEVERS OLYMPE | U13 · Femme | Tir en extérieur (TAE) | 1 | 395 | Fiche › |
| PARMIN THEO | U21 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir en Campagne | 18 | 659 | Fiche › |
| PAROISSE BASTIEN | Senior 2 · Homme | Tir en extérieur (TAE) | 1 | 433 | Fiche › |
| PAROISSE GABIN | U13 · Homme | Tir en extérieur (TAE) | 1 | 286 | Fiche › |
| PIZARD ETIENNE | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m | 1 | 425 | Fiche › |
| ROBERT BRUNO | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m | 1 | 168 | Fiche › |
| ROBERT MYLAN | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m | 3 | 413 | Fiche › |
| SAINTY ANTONIN | U21 · Homme | Tir en salle 18 m | 1 | 470 | Fiche › |
| SAUGET BERENGERE | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 23 | 598 | Fiche › |
| TYSZECKI PIOTR | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 5 | 608 | Fiche › |
| VALDAN AÏDÂNN | U13 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 14 | 477 | Fiche › |
| VALDAN BENOÎT | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m | 3 | 458 | Fiche › |
| VALDAN CAROLE | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 20 | 494 | Fiche › |
| VALDAN MAHÎNA | U11 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 3 | 161 | Fiche › |
| VERMEIL GALMICHE ASTRID | U13 · Femme | Tir en extérieur (TAE) | 2 | 147 | Fiche › |
1 à 31 sur 31 archers
