LONS LE SAUNIER
39 — Jura · Code 0239052 · Saison 2026
37Archers classés
23Podiums 2026
4Titres régionaux
6Disciplines pratiquées
Archers du club — 37 archer(s)
| Archer | Classe d'âge | Disciplines | Résultats | Meilleur score | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| BARGOT JULIE | U18 · Femme | Tir en salle 18 m | 1 | 344 | Fiche › |
| BARGOT PIERRE | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir Nature, Tir 3D, Tir en Campagne | 46 | 630 | Fiche › |
| BASSARD RÉMY | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir en Campagne | 5 | 405 | Fiche › |
| BOUDIN ABYGAELLE | U18 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 4 | 366 | Fiche › |
| BRENOT LUCIE | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m | 5 | 531 | Fiche › |
| BRENOT PIERRE | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m | 3 | 198 | Fiche › |
| CABARET NICOLAS | Senior 2 · Homme | Tir en extérieur (TAE) | 3 | 628 | Fiche › |
| CAPILLON ISABELLE | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir 3D, Tir en Campagne | 7 | 371 | Fiche › |
| CATTET MARTIAL | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 3 | 285 | Fiche › |
| CHEVRIER VIRGINIE | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir Nature, Tir 3D, Tir en Campagne | 46 | 660 | Fiche › |
| DEPIERRE STEPHANE | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m | 5 | 396 | Fiche › |
| DISS THEA | U18 · Femme | Tir en salle 18 m | 3 | 224 | Fiche › |
| FERREUX ANGELINE | Senior 1 · Femme | Tir en salle 18 m | 1 | 282 | Fiche › |
| FLAUSSE VALENTIN | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 38 | 696 | Fiche › |
| GAUTHIER MATHIEU | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 4 | 568 | Fiche › |
| GREUSARD SULLYVAN | U18 · Homme | Tir en salle 18 m | 1 | 323 | Fiche › |
| GROS PASCAL | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en Campagne | 17 | 474 | Fiche › |
| GUICHARDIERE LEO | U18 · Homme | Tir en salle 18 m | 1 | 407 | Fiche › |
| GUYARD PATRICIA | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m | 2 | 330 | Fiche › |
| HENRICI MYRIAM | U13 · Femme | Tir en salle 18 m | 1 | 273 | Fiche › |
| JANEZ CHRISTELLE | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 6 | 482 | Fiche › |
| LOUVET THOMAS | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 21 | 661 | Fiche › |
| MARECHAL FLORIAN | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir en Campagne | 31 | 692 | Fiche › |
| MARECHAL SYLVIANE | Senior 3 · Femme | Tir en salle 18 m | 2 | 263 | Fiche › |
| MOINE MAEL | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m | 6 | 534 | Fiche › |
| MOSSU JEANNE | U15 · Femme | Tir en salle 18 m | 1 | 323 | Fiche › |
| MOSSU PAUL | U18 · Homme | Tir en salle 18 m | 5 | 406 | Fiche › |
| ORLANDO JEROME | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 5 | 631 | Fiche › |
| PAGET ELISA | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m | 6 | 550 | Fiche › |
| REMONDET CHRISTELLE | Senior 1 · Femme | Tir en salle 18 m | 1 | 437 | Fiche › |
| ROUSSILLON ALEXANDRE | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 10 | 443 | Fiche › |
| ROUSSILLON LOIS | U15 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 11 | 539 | Fiche › |
| ROUSSILLON ÉRINE | U18 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 12 | 458 | Fiche › |
| SCHUMACHER PAGET MAELYS | U18 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 11 | 493 | Fiche › |
| TAYEB JEROME | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir Nature, Tir 3D, Tir en Campagne | 41 | 685 | Fiche › |
| THEPTHAMNAO TRISTAN | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir en Campagne, TAE 1440 (International) | 42 | 1338 | Fiche › |
| VIROULET PIERRE | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m | 2 | 405 | Fiche › |
1 à 37 sur 37 archers
