ASNANS
39 — Jura · Code 0239049 · Saison 2026
21Archers classés
12Podiums 2026
0Titres régionaux
5Disciplines pratiquées
Archers du club — 21 archer(s)
| Archer | Classe d'âge | Disciplines | Résultats | Meilleur score | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISTAPACE OLIVIER | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 22 | 671 | Fiche › |
| AMPRINO GILLES | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 6 | 555 | Fiche › |
| BELLEMONT FRANCOIS | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 8 | 526 | Fiche › |
| BERGER JEAN YVES | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 26 | 578 | Fiche › |
| BOISSON MATHIS | U11 · Homme | Tir en salle 18 m | 3 | 409 | Fiche › |
| BRISELANCE GUILLAUME | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir Nature | 16 | 586 | Fiche › |
| BRUN LAURENT | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir Nature, Tir 3D | 15 | 569 | Fiche › |
| CHABEUF CHRISTOPHE | Senior 2 · Homme | Tir Nature, Tir 3D | 12 | 405 | Fiche › |
| CHARLES PHILIPPE | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir Nature | 19 | 583 | Fiche › |
| DASTE JEAN PHILIPPE | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir Nature, Tir 3D | 6 | 456 | Fiche › |
| DAUSSE JEAN PHILIPPE | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 6 | 665 | Fiche › |
| FIEUX DOMINIQUE | Senior 3 · Femme | Tir en salle 18 m | 7 | 437 | Fiche › |
| GAGUENETTI PHILIPPE | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir Nature, Tir 3D | 6 | 515 | Fiche › |
| GRUX OCÉANE | U13 · Femme | Tir en salle 18 m | 1 | 453 | Fiche › |
| LAMOTTE CHRISTOPHE | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 17 | 616 | Fiche › |
| LAMOTTE MARIE EVE | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 14 | 651 | Fiche › |
| LEPLEUX ANGÉLYNA | U13 · Femme | Tir en extérieur (TAE) | 1 | 440 | Fiche › |
| LODS SOLÈNE | U18 · Femme | Tir en salle 18 m | 4 | 478 | Fiche › |
| PICOD KÉVIN | U15 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 3 | 395 | Fiche › |
| PUGEAUX SANDRINE | Senior 1 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), TAE 1440 (International) | 22 | 1188 | Fiche › |
| SAGON HÉLÉNA | U18 · Femme | Tir en salle 18 m | 2 | 401 | Fiche › |
1 à 21 sur 21 archers
