BESANCON DB
25 — Doubs · Code 0225034 · Saison 2026
23Archers classés
20Podiums 2026
1Titres régionaux
4Disciplines pratiquées
Archers du club — 23 archer(s)
| Archer | Classe d'âge | Disciplines | Résultats | Meilleur score | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| BAUDOUIN TIMOTE | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m | 8 | 505 | Fiche › |
| BOITEUX TOMY | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m | 3 | 442 | Fiche › |
| BROCARD ANTOINE | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m | 5 | 457 | Fiche › |
| CARVALHO BENJAMIN | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m | 4 | 516 | Fiche › |
| CHRETIEN ZOE | Senior 1 · Femme | Tir en salle 18 m | 4 | 496 | Fiche › |
| DERAY BOURGOIN ANAIS | Senior 1 · Femme | Tir en salle 18 m | 2 | 463 | Fiche › |
| HEYRAUD PAUL | U15 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en Campagne | 6 | 458 | Fiche › |
| JEUNE ERIC | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m | 7 | 453 | Fiche › |
| LARDET GUILLAUME | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m | 1 | 311 | Fiche › |
| LAUDE WILLIAM | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 47 | 622 | Fiche › |
| LEMAIRE FRANCIS | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir en Campagne | 5 | 445 | Fiche › |
| MANDON LUDOVIC | Senior 2 · Homme | Tir en Campagne | 4 | 342 | Fiche › |
| ODILLE BENOIT | U18 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 8 | 549 | Fiche › |
| PENIN ARNAUD | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en Campagne | 5 | 435 | Fiche › |
| RICHARD LYAM | U21 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en Campagne | 6 | 438 | Fiche › |
| RICHARD MALONE | U13 · Homme | Tir en salle 18 m | 3 | 330 | Fiche › |
| RICHARD MANUEL | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m | 1 | 326 | Fiche › |
| ROUSSEL XAVIER | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir 3D, Tir en Campagne | 47 | 654 | Fiche › |
| ROUVERY FABIEN | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m | 7 | 504 | Fiche › |
| SCHMITT LAURENT | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en Campagne | 6 | 552 | Fiche › |
| SCHMITT MARINE | Senior 1 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir en Campagne | 11 | 606 | Fiche › |
| SCHMITT OCEANE | U13 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir en Campagne | 8 | 304 | Fiche › |
| TORRES ALEXIANE | U15 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir en Campagne | 7 | 436 | Fiche › |
1 à 23 sur 23 archers
