ARBOUANS
25 — Doubs · Code 0225028 · Saison 2026
22Archers classés
20Podiums 2026
0Titres régionaux
4Disciplines pratiquées
Archers du club — 22 archer(s)
| Archer | Classe d'âge | Disciplines | Résultats | Meilleur score | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| BAINIER ELODIE | Senior 1 · Femme | Tir en salle 18 m | 1 | 401 | Fiche › |
| BEUCHAT CORENTIN | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 10 | 589 | Fiche › |
| BEUCHAT RODOLPHE | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 9 | 516 | Fiche › |
| BRUNIAUX MARTINE | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 6 | 547 | Fiche › |
| BUREL THÉO | U13 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 4 | 553 | Fiche › |
| CHARTON ROMAIN | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 4 | 616 | Fiche › |
| CHAUVEAU CÉLINE | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 3 | 439 | Fiche › |
| CHAUVEAU TIM | U18 · Homme | Tir en extérieur (TAE) | 1 | 498 | Fiche › |
| DEVEAUX PATRICE | Senior 2 · Homme | Tir en extérieur (TAE) | 1 | 562 | Fiche › |
| DRAPIER PHILIPPE | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 4 | 527 | Fiche › |
| DRAPIER RACHEL | Senior 3 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 4 | 501 | Fiche › |
| DUROYON EVA | U18 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 11 | 490 | Fiche › |
| DUROYON MICHAEL | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 10 | 606 | Fiche › |
| GATRAT TATIANA | Senior 1 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 4 | 484 | Fiche › |
| MARSON BENOIT | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir 3D | 17 | 543 | Fiche › |
| MARSON GIOVANNA | U18 · Femme | Tir en salle 18 m | 1 | 435 | Fiche › |
| MARSON NATHALIE | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 15 | 526 | Fiche › |
| MAÏON THIERRY | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 11 | 556 | Fiche › |
| PETER FRANCINE | Senior 3 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir 3D, Tir en Campagne | 22 | 664 | Fiche › |
| SAGET LILOU | U15 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 7 | 322 | Fiche › |
| SAGET TOM | U21 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 14 | 627 | Fiche › |
| VEUCHEY ALAIN | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m | 5 | 487 | Fiche › |
1 à 22 sur 22 archers
