DIJON
21 — Côte-d'Or · Code 0221014 · Saison 2026
46Archers classés
22Podiums 2026
2Titres régionaux
7Disciplines pratiquées
Archers du club — 46 archer(s)
| Archer | Classe d'âge | Disciplines | Résultats | Meilleur score | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| BAUSSERON GAELLE | Senior 1 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 16 | 641 | Fiche › |
| BEGIN JUSTIN | Senior 1 · Homme | Tir en extérieur (TAE) | 3 | 660 | Fiche › |
| BESSEAU PHILIPPE | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m | 3 | 437 | Fiche › |
| BLANCHARD JEREMY | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 7 | 566 | Fiche › |
| BOURGEOIS MARINE | Senior 1 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 21 | 572 | Fiche › |
| CADOREL BRUNO | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 5 | 514 | Fiche › |
| CARREAU OLIVIER | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir 3D | 6 | 576 | Fiche › |
| CHLOSTAWA RICHARD | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 4 | 578 | Fiche › |
| CHRETIEN GEOFFREY | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 7 | 527 | Fiche › |
| CLAVIER ROMAIN | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 5 | 669 | Fiche › |
| COMTOIS ALEXANDRE | Senior 2 · Homme | Tir en extérieur (TAE) | 2 | 612 | Fiche › |
| CORVINO SERGE | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir Nature, Tir 3D, Tir en Campagne | 22 | 520 | Fiche › |
| COURVOISIER WHITNEY | U15 · Femme | Tir en salle 18 m | 3 | 328 | Fiche › |
| COUTURIER AGNES | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir 3D, Tir en Campagne | 28 | 621 | Fiche › |
| DACHICOURT MELINE | U21 · Femme | Tir en salle 18 m | 4 | 551 | Fiche › |
| DAUPHIN SEBASTIEN | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 7 | 551 | Fiche › |
| DUCOUDRAY CELINE | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m | 14 | 395 | Fiche › |
| DUCOUDRAY JEANPIERRE | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m | 11 | 440 | Fiche › |
| EMORINE ALEXANDRE | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 7 | 541 | Fiche › |
| ENGELHARD MARIE-PHILIPPE | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 7 | 536 | Fiche › |
| FAUVERNIER LOUIS | Senior 1 · Homme | Tir en extérieur (TAE) | 2 | 642 | Fiche › |
| FONTENOY ANGELIQUE | Senior 2 · Femme | Tir en extérieur (TAE) | 1 | 505 | Fiche › |
| FRANCOIS ARTHUR | U11 · Homme | Tir en extérieur (TAE) | 2 | 567 | Fiche › |
| FRELIN LEO | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 3 | 600 | Fiche › |
| GRENIER CONSTANT | Senior 1 · Homme | Tir en extérieur (TAE) | 1 | 644 | Fiche › |
| GUERIN MAXIME | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir Nature, Para-tir 18 m, Para-tir extérieur | 47 | 725 | Fiche › |
| GUYOT SOPHIE | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 5 | 426 | Fiche › |
| JEAMBRUN ANDEOL | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 15 | 672 | Fiche › |
| LAMARCHE THOMAS | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 6 | 676 | Fiche › |
| LARPENTEUR BASTIEN | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 11 | 688 | Fiche › |
| MANGELLE MATEO | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir en Campagne | 18 | 703 | Fiche › |
| MAROILLE ARNAUD | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 23 | 620 | Fiche › |
| MAZET ANTOINE | Senior 2 · Homme | Tir en extérieur (TAE) | 1 | 415 | Fiche › |
| MERENNE OSCAR | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 21 | 661 | Fiche › |
| MITAUT JEAN-LOUIS | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 5 | 547 | Fiche › |
| MONNOT ALEXANDRE | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 5 | 578 | Fiche › |
| MOST JULIEN | Senior 1 · Homme | Tir en extérieur (TAE) | 1 | 537 | Fiche › |
| MULLER HERVE | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 3 | 559 | Fiche › |
| PEYROT LUCAS | Senior 1 · Homme | Tir en extérieur (TAE) | 2 | 628 | Fiche › |
| PEYROT THOMAS | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 25 | 660 | Fiche › |
1 à 40 sur 46 archers
