CHEVIGNY SAINT SAUVEUR
21 — Côte-d'Or · Code 0221013 · Saison 2026
32Archers classés
22Podiums 2026
6Titres régionaux
3Disciplines pratiquées
Palmarès du club 2026
Titres et podiums de championnat
10Titres (or)8Argent4Bronze22Total
| Place | Archer | Discipline | Niveau | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 — Or | BOISSON LALIE U13 | Tir en extérieur (TAE) | Régional | Championne régionale TAE N BFC — DIJON · 14/06/2026 |
| 1 — Or | DE FREITAS MICKAEL Senior 2 | Tir en Campagne | Régional | Champion régional CONCOURS TIR EN CAMPAGNE ATAC DIMANCHE — FORT DE HAUTEVILLE LES DIJON · 12/07/2026 |
| 1 — Or | DE MIN NOAH U15 | Tir en Campagne | Régional | Champion régional CONCOURS TIR EN CAMPAGNE ATAC DIMANCHE — FORT DE HAUTEVILLE LES DIJON · 12/07/2026 |
| 1 — Or | DE MIN NOAH U15 | Tir en extérieur (TAE) | Régional | Champion régional TAE N BFC — DIJON · 14/06/2026 |
| 1 — Or | LUMINET EMMA U15 | Tir en Campagne | Régional | Championne régionale CONCOURS TIR EN CAMPAGNE ATAC DIMANCHE — FORT DE HAUTEVILLE LES DIJON · 12/07/2026 |
| 1 — Or | LUMINET EMMA U15 | Tir en extérieur (TAE) | Régional | Championne régionale TAE N BFC — DIJON · 14/06/2026 |
| 2 — Argent | CALDERERO MICHAUD CLEMENCE U15 | Tir en Campagne | Régional | Vice-championne régionale CONCOURS TIR EN CAMPAGNE ATAC DIMANCHE — FORT DE HAUTEVILLE LES DIJON · 12/07/2026 |
| 2 — Argent | CALDERERO MICHAUD CLEMENCE U15 | Tir en extérieur (TAE) | Régional | Vice-championne régionale TAE N BFC — DIJON · 14/06/2026 |
| 2 — Argent | DE MIN NICOLAS Senior 2 | Tir en extérieur (TAE) | Régional | Vice-champion régional TAE N BFC — DIJON · 14/06/2026 |
| 1 — Or | CONTET LEONIE U15 | Tir en extérieur (TAE) | Départemental | Championne départementale TAE.I. - CHAMPIONNAT 21 TAE.N. — SAINT-APOLLINAIRE · 30/05/2026 |
| 1 — Or | CUCCIA CEDRIC Senior 2 | Tir en extérieur (TAE) | Départemental | Champion départemental TAE.I. - CHAMPIONNAT 21 TAE.N. — SAINT-APOLLINAIRE · 30/05/2026 |
| 1 — Or | DE MIN NOAH U15 | Tir en extérieur (TAE) | Départemental | Champion départemental TAE.I. - CHAMPIONNAT 21 TAE.N. — SAINT-APOLLINAIRE · 30/05/2026 |
| 1 — Or | POKRIFCAK LOUISE U11 | Tir en salle 18 m | Départemental | Championne départementale CONCOURS SALLE CD21 — IS SUR TILLE · 24/01/2026 |
| 2 — Argent | DE FREITAS JULIETTE U11 | Tir en salle 18 m | Départemental | Vice-championne départementale CONCOURS SALLE CD21 — IS SUR TILLE · 24/01/2026 |
| 2 — Argent | DE MIN NICOLAS Senior 2 | Tir en extérieur (TAE) | Départemental | Vice-champion départemental TAE.I. - CHAMPIONNAT 21 TAE.N. — SAINT-APOLLINAIRE · 30/05/2026 |
| 2 — Argent | FONTAINE MATHÉO U21 | Tir en salle 18 m | Départemental | Vice-champion départemental CONCOURS SALLE CD21 — IS SUR TILLE · 24/01/2026 |
| 2 — Argent | LUMINET EMMA U15 | Tir en extérieur (TAE) | Départemental | Vice-championne départementale TAE.I. - CHAMPIONNAT 21 TAE.N. — SAINT-APOLLINAIRE · 30/05/2026 |
| 2 — Argent | MALLERON RONAN U18 | Tir en extérieur (TAE) | Départemental | Vice-champion départemental TAE.I. - CHAMPIONNAT 21 TAE.N. — SAINT-APOLLINAIRE · 30/05/2026 |
| 3 — Bronze | BOISSON LALIE U13 | Tir en salle 18 m | Départemental | 3e — Championnat départemental CONCOURS SALLE CD21 — IS SUR TILLE · 24/01/2026 |
| 3 — Bronze | PALACH AGNES Senior 2 | Tir en salle 18 m | Départemental | 3e — Championnat départemental CONCOURS SALLE CD21 — IS SUR TILLE · 24/01/2026 |
| 3 — Bronze | TOUTAIN FRANÇOIS Senior 3 | Tir en salle 18 m | Départemental | 3e — Championnat départemental CONCOURS SALLE CD21 — IS SUR TILLE · 24/01/2026 |
| 3 — Bronze | TOUTAIN LOUIS-MARIE Senior 1 | Tir en extérieur (TAE) | Départemental | 3e — Championnat départemental TAE.I. - CHAMPIONNAT 21 TAE.N. — SAINT-APOLLINAIRE · 30/05/2026 |
