CHEVIGNY SAINT SAUVEUR
21 — Côte-d'Or · Code 0221013 · Saison 2026
32Archers classés
22Podiums 2026
6Titres régionaux
3Disciplines pratiquées
Archers du club — 32 archer(s)
| Archer | Classe d'âge | Disciplines | Résultats | Meilleur score | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| BOISSON LALIE | U13 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 11 | 577 | Fiche › |
| BONNAVAUD ALEXANDRE | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 9 | 583 | Fiche › |
| CALDERERO MICHAUD CLEMENCE | U15 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir en Campagne | 12 | 521 | Fiche › |
| CHEVANNE ARTHUR | U18 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 8 | 513 | Fiche › |
| CHEVANNE LOUISON | U15 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 8 | 433 | Fiche › |
| CLUNET MAËLLE | U11 · Femme | Tir en salle 18 m | 1 | 282 | Fiche › |
| CONTET LEONIE | U15 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir en Campagne | 10 | 536 | Fiche › |
| CUCCIA CEDRIC | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 17 | 611 | Fiche › |
| DE FREITAS JULIETTE | U11 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 9 | 433 | Fiche › |
| DE FREITAS MICKAEL | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir en Campagne | 12 | 606 | Fiche › |
| DE MIN NICOLAS | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 14 | 617 | Fiche › |
| DE MIN NOAH | U15 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir en Campagne | 20 | 616 | Fiche › |
| DUFOUR CAMILLE | Senior 1 · Homme | Tir en extérieur (TAE) | 4 | 692 | Fiche › |
| DUFUT LILIAN | U21 · Homme | Tir en extérieur (TAE) | 2 | 474 | Fiche › |
| FONTAINE MATHÉO | U21 · Homme | Tir en salle 18 m | 7 | 485 | Fiche › |
| GEROUVILLE THIERRY | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m | 6 | 446 | Fiche › |
| HANRY CATHERINE | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m | 5 | 446 | Fiche › |
| HENRIOT FABIENNE | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m | 6 | 517 | Fiche › |
| LUMINET EMMA | U15 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir en Campagne | 17 | 531 | Fiche › |
| MAIRET NOÉMIE | U18 · Femme | Tir en salle 18 m | 1 | 384 | Fiche › |
| MALLERON RONAN | U18 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 12 | 555 | Fiche › |
| MARTINEAU HECTOR | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 13 | 533 | Fiche › |
| MODOT GIULIA | U11 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 6 | 386 | Fiche › |
| PALACH AGNES | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 8 | 531 | Fiche › |
| PALACH VINCENT | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m | 6 | 498 | Fiche › |
| POKRIFCAK LOUISE | U11 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 6 | 465 | Fiche › |
| POUSSOT YOHANN | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m | 3 | 431 | Fiche › |
| PRUVOT NATHAN | U18 · Homme | Tir en salle 18 m | 3 | 463 | Fiche › |
| RAUSCHER SACHA | U13 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 7 | 406 | Fiche › |
| SOMBSTAY TRISTAN | Senior 1 · Homme | Tir en extérieur (TAE) | 3 | 564 | Fiche › |
| TOUTAIN FRANÇOIS | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 6 | 524 | Fiche › |
| TOUTAIN LOUIS-MARIE | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 14 | 620 | Fiche › |
1 à 32 sur 32 archers
