AUXONNE
21 — Côte-d'Or · Code 0221012 · Saison 2026
40Archers classés
23Podiums 2026
2Titres régionaux
5Disciplines pratiquées
Archers du club — 40 archer(s)
| Archer | Classe d'âge | Disciplines | Résultats | Meilleur score | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| BADET XAVIER | Senior 1 · Homme | Tir en extérieur (TAE) | 1 | 341 | Fiche › |
| BONNARDEL LUNA | U18 · Femme | Tir en salle 18 m | 5 | 383 | Fiche › |
| CASTELLANO CHARLOTTE | U18 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 7 | 473 | Fiche › |
| COILLOT-COLLIN SYLVIE | Senior 3 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir Nature | 14 | 479 | Fiche › |
| COLLIEUX HONORINE | U13 · Femme | Tir en salle 18 m | 1 | 170 | Fiche › |
| COLLIN GILLES | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 9 | 617 | Fiche › |
| COMOY SYLVIE | Senior 3 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 15 | 555 | Fiche › |
| DESCHAUMES ANIA | U15 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 13 | 578 | Fiche › |
| DURAND DIDIER | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 15 | 630 | Fiche › |
| DURAND OCEANE | U18 · Femme | Tir en salle 18 m | 9 | 520 | Fiche › |
| DURRENWACHTER VERDY ANTONIN | U18 · Homme | Tir en salle 18 m | 5 | 555 | Fiche › |
| FROSSARD ELOUAN | U18 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 7 | 473 | Fiche › |
| GAY DURIN AUDREY | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m | 3 | 472 | Fiche › |
| GRAPIN-COUCHOT DAMIEN | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 5 | 536 | Fiche › |
| GRAPIN-COUCHOT LUCIE | U15 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 10 | 537 | Fiche › |
| HAUSSE DIDIER | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir en Campagne | 39 | 603 | Fiche › |
| HAVRET STEPHANE | Senior 2 · Homme | Tir en extérieur (TAE) | 2 | 572 | Fiche › |
| HOHWEILLER NICOLAS | Senior 1 · Homme | Tir Nature, Tir 3D | 9 | 445 | Fiche › |
| LYANNAS NATHAN | U13 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 13 | 464 | Fiche › |
| MARCHAND NOHOTUA | U15 · Femme | Tir en salle 18 m | 5 | 477 | Fiche › |
| MARTIN VERONIQUE | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m | 1 | 388 | Fiche › |
| MATHIEU DAVID | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 9 | 669 | Fiche › |
| MATHIEU NAHIA | U21 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 7 | 490 | Fiche › |
| MATHIEU PHILIPPE | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m | 5 | 564 | Fiche › |
| MATHIEU SEVERINE | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 13 | 660 | Fiche › |
| MATHIEU THAO | U18 · Homme | Tir en extérieur (TAE) | 3 | 547 | Fiche › |
| MILOT PASCAL | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m | 10 | 559 | Fiche › |
| MILOT RITA | Senior 3 · Femme | Tir en salle 18 m | 6 | 457 | Fiche › |
| MUSSCHE CHRISTINE | Senior 3 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 13 | 534 | Fiche › |
| NIOI JEAN LUC | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 14 | 509 | Fiche › |
| PELLIER PATRICK | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 20 | 499 | Fiche › |
| POTINET ANNIE | Senior 3 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 12 | 477 | Fiche › |
| RAYMOND MICHEL | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir en Campagne | 10 | 573 | Fiche › |
| RENARD HELENE | Senior 1 · Femme | Tir en salle 18 m | 4 | 413 | Fiche › |
| ROUSSEL CLAIRE | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 11 | 538 | Fiche › |
| SEGUIN ELISE | Senior 1 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir Nature, Tir 3D, Tir en Campagne | 20 | 603 | Fiche › |
| SLOWENSKY ADRIEN | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 14 | 587 | Fiche › |
| SORDEL LENAIC | U15 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 8 | 490 | Fiche › |
| TROLY DAVID | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m | 2 | 492 | Fiche › |
| VIDAL BERNARD | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 10 | 543 | Fiche › |
1 à 40 sur 40 archers
