CHATILLON S/SEINE
21 — Côte-d'Or · Code 0221007 · Saison 2026
27Archers classés
23Podiums 2026
4Titres régionaux
5Disciplines pratiquées
Palmarès du club 2026
Titres et podiums de championnat
12Titres (or)5Argent6Bronze23Total
| Place | Archer | Discipline | Niveau | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2 — Argent | WALZ MICHAEL Senior 1 | Tir en extérieur (TAE) | France | Vice-champion de France CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR CATÉGORIE — RIOM · 24/07/2026 |
| 1 — Or | BRESSON LYSCIA U13 | Tir en Campagne | Régional | Championne régionale CONCOURS TIR EN CAMPAGNE ATAC DIMANCHE — FORT DE HAUTEVILLE LES DIJON · 12/07/2026 |
| 1 — Or | CHANGARNIER GERMAIN U11 | Tir en salle 18 m | Régional | Champion régional BFC JEUNES — AUXONNE · 07/02/2026 |
| 1 — Or | HUILLIER KENDRA U18 | Tir en Campagne | Régional | Championne régionale CONCOURS TIR EN CAMPAGNE ATAC DIMANCHE — FORT DE HAUTEVILLE LES DIJON · 12/07/2026 |
| 1 — Or | WALZ MICHAEL Senior 1 | Tir en extérieur (TAE) | Régional | Champion régional TAE N BFC — DIJON · 14/06/2026 |
| 2 — Argent | FERRIOT MAHÉ U11 | Tir en salle 18 m | Régional | Vice-champion régional BFC JEUNES — AUXONNE · 07/02/2026 |
| 3 — Bronze | LAVIER MAXIME Senior 1 | Tir en Campagne | Régional | 3e — Championnat régional CONCOURS TIR EN CAMPAGNE ATAC DIMANCHE — FORT DE HAUTEVILLE LES DIJON · 12/07/2026 |
| 3 — Bronze | LEVE ALEXANDRA Senior 2 | Tir en extérieur (TAE) | Régional | 3e — Championnat régional TAE N BFC — DIJON · 14/06/2026 |
| 3 — Bronze | WOUTERS EWEN U11 | Tir en salle 18 m | Régional | 3e — Championnat régional BFC JEUNES — AUXONNE · 07/02/2026 |
| 1 — Or | BRESSON LYSCIA U13 | Tir en salle 18 m | Départemental | Championne départementale CONCOURS SALLE CD21 — IS SUR TILLE · 24/01/2026 |
| 1 — Or | CHANGARNIER GERMAIN U11 | Tir en salle 18 m | Départemental | Champion départemental CONCOURS SALLE CD21 — IS SUR TILLE · 24/01/2026 |
| 1 — Or | HUILLIER KENDRA U18 | Tir en salle 18 m | Départemental | Championne départementale CONCOURS SALLE CD21 — IS SUR TILLE · 24/01/2026 |
| 1 — Or | LEVE ALEXANDRA Senior 2 | Tir en extérieur (TAE) | Départemental | Championne départementale TAE.I. - CHAMPIONNAT 21 TAE.N. — SAINT-APOLLINAIRE · 30/05/2026 |
| 1 — Or | MATHIS CHRISTIAN Senior 3 | Tir 3D | Départemental | Champion départemental TIR 3D CD21 — MARSANNAY-LA-COTE · 14/06/2026 |
| 1 — Or | ORMANCEY FRANCOISE Senior 3 | Tir en salle 18 m | Départemental | Championne départementale CONCOURS SALLE CD21 — IS SUR TILLE · 24/01/2026 |
| 1 — Or | THERY EMILIEN U15 | Tir en salle 18 m | Départemental | Champion départemental CONCOURS SALLE CD21 — IS SUR TILLE · 24/01/2026 |
| 1 — Or | WALZ MICHAEL Senior 1 | Tir en extérieur (TAE) | Départemental | Champion départemental TAE.I. - CHAMPIONNAT 21 TAE.N. — SAINT-APOLLINAIRE · 30/05/2026 |
| 2 — Argent | FERRIOT MAHÉ U11 | Tir en salle 18 m | Départemental | Vice-champion départemental CONCOURS SALLE CD21 — IS SUR TILLE · 24/01/2026 |
| 2 — Argent | LAVIER MAXIME Senior 1 | Tir en salle 18 m | Départemental | Vice-champion départemental CONCOURS SALLE CD21 — IS SUR TILLE · 24/01/2026 |
| 2 — Argent | LEVE ALEXANDRA Senior 2 | Tir en salle 18 m | Départemental | Vice-championne départementale CONCOURS SALLE CD21 — IS SUR TILLE · 24/01/2026 |
| 3 — Bronze | GIRARDEAU VALENTIN Senior 1 | Tir en salle 18 m | Départemental | 3e — Championnat départemental CONCOURS SALLE CD21 — IS SUR TILLE · 24/01/2026 |
| 3 — Bronze | MONNY TITOUAN U13 | Tir en salle 18 m | Départemental | 3e — Championnat départemental CONCOURS SALLE CD21 — IS SUR TILLE · 24/01/2026 |
| 3 — Bronze | WOUTERS EWEN U11 | Tir en salle 18 m | Départemental | 3e — Championnat départemental CONCOURS SALLE CD21 — IS SUR TILLE · 24/01/2026 |
