CHATILLON S/SEINE
21 — Côte-d'Or · Code 0221007 · Saison 2026
27Archers classés
23Podiums 2026
4Titres régionaux
5Disciplines pratiquées
Archers du club — 27 archer(s)
| Archer | Classe d'âge | Disciplines | Résultats | Meilleur score | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| BAPT DIDIER | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m | 1 | 524 | Fiche › |
| BELOUIDIANE OMAR | U11 · Homme | Tir en extérieur (TAE) | 4 | 453 | Fiche › |
| BRESSON LYSCIA | U13 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir en Campagne | 21 | 520 | Fiche › |
| CHANGARNIER GERMAIN | U11 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 7 | 534 | Fiche › |
| FERRIOT MAHÉ | U11 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 8 | 497 | Fiche › |
| GIRARDEAU JEAN-MICHEL | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m | 1 | 494 | Fiche › |
| GIRARDEAU VALENTIN | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir en Campagne | 12 | 569 | Fiche › |
| HUILLIER KENDRA | U18 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir en Campagne | 25 | 545 | Fiche › |
| JEUILLY DAN | U15 · Homme | Tir en salle 18 m | 2 | 471 | Fiche › |
| LAVIER MAXIME | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir en Campagne | 29 | 635 | Fiche › |
| LEVE ALEXANDRA | Senior 2 · Femme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 16 | 575 | Fiche › |
| MATHIS CHRISTIAN | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir Nature, Tir 3D | 25 | 570 | Fiche › |
| MESTANIER LEANDRE | U11 · Homme | Tir en extérieur (TAE) | 3 | 470 | Fiche › |
| MOLE CLEMENT | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir en Campagne | 9 | 569 | Fiche › |
| MONNY TITOUAN | U13 · Homme | Tir en salle 18 m | 3 | 439 | Fiche › |
| MOREGGIOLO MICHEL | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m | 9 | 472 | Fiche › |
| ORMANCEY FRANCOISE | Senior 3 · Femme | Tir en salle 18 m | 5 | 484 | Fiche › |
| PIANETTI LOUIS | U15 · Homme | Tir en salle 18 m | 3 | 429 | Fiche › |
| PIERRE-PRELAT ETHAN | U13 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 7 | 435 | Fiche › |
| RIARD FRANCOIS | Senior 3 · Homme | Tir en salle 18 m | 4 | 418 | Fiche › |
| SAUVEGRAIN NICOLAS | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m | 5 | 515 | Fiche › |
| THERY EMILIEN | U15 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 19 | 596 | Fiche › |
| VAILLANT DAVID | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m | 6 | 522 | Fiche › |
| VAN FRÉDÉRIC | Senior 2 · Homme | Tir en salle 18 m | 1 | 196 | Fiche › |
| WALZ MICHAEL | Senior 1 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE), Tir en Campagne | 34 | 665 | Fiche › |
| WOUTERS EWEN | U11 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 10 | 439 | Fiche › |
| WOUTERS MATHEO | U18 · Homme | Tir en salle 18 m, Tir en extérieur (TAE) | 9 | 469 | Fiche › |
1 à 27 sur 27 archers
