ARNAUD BILLAUDEL
ST MARTIN DU TERTRE · Senior 1 · Saison 2026
13Résultats comptés
2Discipline(s) / arme(s)
1Podiums 2026
Palmarès 2026
Titres et podiums de championnat
0Titres (or)1Argent0Bronze1Total
| Place | Résultat | Discipline | Niveau | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2 — Argent | Vice-champion départemental | Tir en extérieur (TAE) · Arc Classique | Départemental | TAEN/CHPT REGIONAL DE LA DEFENSE/CD89 — AUXERRE 17/05/2026 · score 528 |
Tir en salle 18 m — Arc Classique
8 résultat(s) · meilleur 455
Moyenne classement
441
3 meilleurs : 455 / 440 / 430
Moyenne de tous les scores
419.9
8 score(s)
Concours
8
Meilleur 455 · Moins bon 388
Progression
-48
Régularité (écart-type) : 21.5
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Distance / blason | Place | Score |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | TIR AS TONNERRE - TONNERRE | 18 m - 40 cm | 7 | 407 |
| 24/01/2026 | CHAMPIONNAT DE L YONNE SALLE - ST FARGEAU, SEPTFONDS | 18 m - 40 cm | 7 | 430 |
| 17/01/2026 | TIR EN SALLE 2X18M SÉLECTIF - AUXERRE | 18 m - 40 cm | 7 | 440 |
| 11/01/2026 | 2X18 SAINT MARTIN ARCHERS CLUB - PARON | 18 m - 40 cm | 4 | 388 |
| 13/12/2025 | CONCOURS SALLE 2X18M SELECTIF - AUXERRE | 18 m - 40 cm | 7 | 394 |
| 08/11/2025 | 2X18 JOIGNY - JOIGNY | 18 m - 40 cm | 7 | 416 |
| 01/11/2025 | CONCOURS SALLE 2025 - MONETEAU | 18 m - 40 cm | 9 | 429 |
| 18/10/2025 | TIR A 18 M - CLUB VERT AUXERRE | 18 m - 40 cm | 4 | 455 |
Tir en extérieur (TAE) — Arc Classique
5 résultat(s) · meilleur 568
Moyenne classement
559
3 meilleurs : 568 / 559 / 550
Moyenne de tous les scores
546
5 score(s)
Concours
5
Meilleur 568 · Moins bon 525
Progression
+43
Régularité (écart-type) : 16.9
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Distance / blason | Place | Score |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | TAE N BFC - DIJON | 50 m - 122 cm | 7 | 568 |
| 13/06/2026 | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL JEUNES ET PARA - BRIENON SUR ARMANCON | 50 m - 122 cm | 2 | 559 |
| 17/05/2026 | TAEN/CHPT REGIONAL DE LA DEFENSE/CD89 - AUXERRE | 50 m - 122 cm | 2 — Argent | 528 |
| 08/05/2026 | TAE + CHAMPIONNAT REGIONAL PARA - BRIENON SUR ARMANCON | 50 m - 122 cm | 3 — Bronze | 525 |
| 08/05/2026 | TAE + CHAMPIONNAT REGIONAL PARA - BRIENON SUR ARMANCON | 50 m - 122 cm | 550 |
