DIDIER DURAND
AUXONNE · Senior 2 · Saison 2026
15Résultats comptés
3Discipline(s) / arme(s)
0Podiums 2026
Palmarès 2026
Titres et podiums de championnat
0Titres (or)0Argent0Bronze0Total
Aucun podium de championnat sur la saison 2026. Les résultats de concours figurent dans l'onglet « Résultats ».
Tir en salle 18 m — Arc Nu
1 résultat(s) · meilleur 358
Moyenne classement
119
3 meilleurs : 358
Moyenne de tous les scores
358
1 score(s)
Concours
1
Meilleur 358 · Moins bon 358
Progression
0
Régularité (écart-type) : 0
| Date | Concours | Distance / blason | Place | Score |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2026 | CONCOURS SALLE ASNANS - CHAUSSIN | 18 m - 40 cm | 9 | 358 |
Tir en salle 18 m — Arc à Poulies
8 résultat(s) · meilleur 553
Moyenne classement
552
3 meilleurs : 553 / 552 / 552
Moyenne de tous les scores
549.3
8 score(s)
Concours
8
Meilleur 553 · Moins bon 544
Progression
-1
Régularité (écart-type) : 3.1
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Distance / blason | Place | Score |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2026 | CONCOURS SALLE ASNANS - CHAUSSIN | 18 m - 40 cm | 3 | 552 |
| 24/01/2026 | CONCOURS SALLE CD21 - IS SUR TILLE | 18 m - 40 cm | 9 | 552 |
| 11/01/2026 | CONCOURS + DUELS 18 M ATAC - CHENOVE | 18 m - 40 cm | 9 | 549 |
| 30/11/2025 | TIR A 18M + DUELS - MEURSAULT | 18 m - 40 cm | 17 | 545 |
| 16/11/2025 | TIR EN SALLE - GRAY | 18 m - 40 cm | 3 | 550 |
| 25/10/2025 | CONCOURS SALLE ASNANS - CHAUSSIN | 18 m - 40 cm | 6 | 549 |
| 18/10/2025 | CONCOUR 2X18M EN SALLE - SEMUR EN AUXOIS | 18 m - 40 cm | 1 | 544 |
| 11/10/2025 | 2X18M 11/12 OCTOBRE 2025 - LONS LE SAUNIER | 18 m - 40 cm | 5 | 553 |
Tir en extérieur (TAE) — Arc à Poulies
6 résultat(s) · meilleur 630
Moyenne classement
623
3 meilleurs : 630 / 624 / 616
Moyenne de tous les scores
612.7
6 score(s)
Concours
6
Meilleur 630 · Moins bon 584
Progression
-26
Régularité (écart-type) : 14.5
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Distance / blason | Place | Score |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2026 | CONCOURS EXTERIEUR TAEI / TAEN - RAHON | 50 m - 80 cm | 2 | 584 |
| 07/06/2026 | TAE DRE 3 - DIJON | 50 m - 80 cm | 13 | 630 |
| 24/05/2026 | DRE 2 BFC - LONS LE SAUNIER | 50 m - 80 cm | 14 | 612 |
| 10/05/2026 | TAE DRE1 - DIJON | 50 m - 80 cm | 11 | 624 |
| 01/05/2026 | TAEI MAI - TORPES | 50 m - 80 cm | 5 | 616 |
| 25/04/2026 | TAE - DIJON | 50 m - 80 cm | 7 | 610 |
