AURELIEN HUVEAU
MONETEAU · U18 · Saison 2026
25Résultats comptés
2Discipline(s) / arme(s)
3Podiums 2026
Tir en salle 18 m — Arc à Poulies
16 résultat(s) · meilleur 565
Moyenne classement
564
3 meilleurs : 565 / 564 / 564
Moyenne de tous les scores
557.3
16 score(s)
Concours
16
Meilleur 565 · Moins bon 536
Progression
+17
Régularité (écart-type) : 7.8
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Distance / blason | Place | Score |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNE - YZEURE | 18 m - 40 cm | 9 | 562 |
| 07/02/2026 | BFC JEUNES - AUXONNE | 18 m - 40 cm | 2 — Argent | 565 |
| 31/01/2026 | TIR AS TONNERRE - TONNERRE | 18 m - 40 cm | 1 | 536 |
| 24/01/2026 | CHAMPIONNAT DE L YONNE SALLE - ST FARGEAU, SEPTFONDS | 18 m - 40 cm | 2 — Argent | 563 |
| 17/01/2026 | TIR EN SALLE 2X18M SÉLECTIF - AUXERRE | 18 m - 40 cm | 1 | 558 |
| 17/01/2026 | TIR EN SALLE 2X18M SÉLECTIF - AUXERRE | 18 m - 40 cm | 556 | |
| 11/01/2026 | 2X18 SAINT MARTIN ARCHERS CLUB - PARON | 18 m - 40 cm | 1 | 562 |
| 21/12/2025 | TIR SALLE 21 DECEMBRE 2025 - BRIENON SUR ARMANCON | 18 m - 40 cm | 1 | 564 |
| 20/12/2025 | TIR AVEC FINALES 20 DECEMBRE 2025 - BRIENON SUR ARMANCON | 18 m - 40 cm | 1 | 561 |
| 13/12/2025 | CONCOURS SALLE 2X18M SELECTIF - AUXERRE | 18 m - 40 cm | 1 | 562 |
| 22/11/2025 | TIR AS TONNERRE - TONNERRE | 18 m - 40 cm | 1 | 564 |
| 08/11/2025 | 2X18 JOIGNY - JOIGNY | 18 m - 40 cm | 1 | 561 |
| 01/11/2025 | CONCOURS SALLE 2025 - MONETEAU | 18 m - 40 cm | 1 | 550 |
| 01/11/2025 | CONCOURS SALLE 2025 - MONETEAU | 18 m - 40 cm | 551 | |
| 25/10/2025 | TIR SALLE 25 - 26 OCTOBRE 2025 - BRIENON | 18 m - 40 cm | 1 | 557 |
| 18/10/2025 | TIR A 18 M - CLUB VERT AUXERRE | 18 m - 40 cm | 1 | 545 |
Tir en extérieur (TAE) — Arc à Poulies
9 résultat(s) · meilleur 683
Moyenne classement
679
3 meilleurs : 683 / 681 / 675
Moyenne de tous les scores
640.9
9 score(s)
Concours
9
Meilleur 683 · Moins bon 536
Progression
+40
Régularité (écart-type) : 42
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Distance / blason | Place | Score |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2026 | TAE - BRIENON | 50 m - 122 cm | 1 | 681 |
| 14/06/2026 | TAEI - BRIENON SUR ARMANCON | 50 m - 80 cm | 1 — Or | 623 |
| 13/06/2026 | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL JEUNES ET PARA - BRIENON SUR ARMANCON | 50 m - 122 cm | 1 | 675 |
| 23/05/2026 | TNJ 2 - COMPIEGNE | 50 m - 80 cm | 9 | 643 |
| 17/05/2026 | TAEN/CHPT REGIONAL DE LA DEFENSE/CD89 - AUXERRE | 50 m - 122 cm | 1 — Or | 683 |
| 10/05/2026 | T.A.E.I /T.A.E.N SÉLECTIF CHPT FRANCE - AUXERRE | 50 m - 80 cm | 1 | 643 |
| 08/05/2026 | TAE + CHAMPIONNAT REGIONAL PARA - BRIENON SUR ARMANCON | 50 m - 80 cm | 1 — Or | 643 |
| 03/05/2026 | TAE I & N - COSNE COURS SUR LOIRE | 50 m - 80 cm | 1 | 536 |
| 25/04/2026 | TAE - DIJON | 50 m - 80 cm | 2 | 641 |
