YOHANN CUENIN
A.J.T. · Senior 2 · Saison 2026
16Résultats comptés
3Discipline(s) / arme(s)
3Podiums 2026
Palmarès 2026
Titres et podiums de championnat
0Titres (or)2Argent1Bronze3Total
| Place | Résultat | Discipline | Niveau | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2 — Argent | Vice-champion régional | Tir Nature · Arc Droit | Régional | TIR NATURE BFC 2X21 CIBLES — MARCHAUX 26/04/2026 · score 445 |
| 2 — Argent | Vice-champion départemental | Tir Nature · Arc Droit | Départemental | TIR NATURE — DAMPARIS 14/03/2026 · score 495 |
| 3 — Bronze | 3e — Championnat départemental | Tir en Campagne · Arc Droit | Départemental | CONCOURS CAMPAGNE 2026 SAMEDI — LAC DES ROUGES TRUITES 09/05/2026 · score 189 |
Tir 3D — Arc Droit
4 résultat(s) · meilleur 272
Moyenne classement
250
3 meilleurs : 272 / 260 / 220
Moyenne de tous les scores
242.5
4 score(s)
Concours
4
Meilleur 272 · Moins bon 218
Progression
+12
Régularité (écart-type) : 23.9
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Place | Score |
|---|---|---|---|
| 21/06/2026 | CONCOURS 3D DIMANCHE MATIN - NANTILLY | 3 | 218 |
| 21/06/2026 | CONCOURS 3D DIMANCHE APRES MIDI - NANTILLY | 2 | 272 |
| 31/05/2026 | CONCOURS 3D PONTARLIER - ARC SOUS CICON | 2 — Argent | 260 |
| 31/05/2026 | CONCOURS 3D PONTARLIER - ARC SOUS CICON | 220 |
Tir en Campagne — Arc Droit
1 résultat(s) · meilleur 189
Moyenne classement
63
3 meilleurs : 189
Moyenne de tous les scores
189
1 score(s)
Concours
1
Meilleur 189 · Moins bon 189
Progression
0
Régularité (écart-type) : 0
| Date | Concours | Place | Score |
|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | CONCOURS CAMPAGNE 2026 SAMEDI - LAC DES ROUGES TRUITES | 3 — Bronze | 189 |
Tir Nature — Arc Droit
11 résultat(s) · meilleur 505
Moyenne classement
496
3 meilleurs : 505 / 495 / 490
Moyenne de tous les scores
460.5
11 score(s)
Concours
11
Meilleur 505 · Moins bon 400
Progression
+65
Régularité (écart-type) : 34.9
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Place | Score |
|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | CONCOURS NATURE DIMANCHE MATIN - NANTILLY | 1 — Or | 490 |
| 03/05/2026 | CONCOURS NATURE DIMANCHE APRES MIDI - NANTILLY | 1 | 490 |
| 02/05/2026 | CONCOURS NATURE SAMEDI - NANTILLY | 1 | 505 |
| 26/04/2026 | TIR NATURE BFC 2X21 CIBLES - MARCHAUX | 2 — Argent | 445 |
| 26/04/2026 | TIR NATURE BFC 2X21 CIBLES - MARCHAUX | 400 | |
| 19/04/2026 | NATURE CHAGNY LA JAMAÎQUE MATIN - LA JAMAÎQUE 71150 CHAGNY | 3 | 410 |
| 19/04/2026 | NATURE CHAGNY LA JAMAÎQUE APRES MIDI - LA JAMAÎQUE 71150 CHAGNY | 2 | 470 |
| 14/03/2026 | TIR NATURE - DAMPARIS | 2 — Argent | 495 |
| 04/10/2025 | TIR NATURE - DAMPARIS | 1 | 450 |
| 07/09/2025 | CONCOURS NATURE DIMANCHE MATIN - NANTILLY | 1 | 425 |
| 07/09/2025 | CONCOURS NATURE DIMANCHE APRES MIDI - NANTILLY | 1 | 485 |
