JULIEN CARTRY
CHALON SUR SAONE · Senior 1 · Saison 2026
13Résultats comptés
2Discipline(s) / arme(s)
2Podiums 2026
Palmarès 2026
Titres et podiums de championnat
2Titres (or)0Argent0Bronze2Total
| Place | Résultat | Discipline | Niveau | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 1 — Or | Champion départemental | Tir en extérieur (TAE) · Arc à Poulies | Départemental | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL TAEI TAEN — AUTUN 21/06/2026 · score 695 |
| 1 — Or | Champion départemental | Tir en salle 18 m · Arc à Poulies | Départemental | TIR A 18M — MACON 31/01/2026 · score 570 |
Tir en salle 18 m — Arc à Poulies
8 résultat(s) · meilleur 576
Moyenne classement
574
3 meilleurs : 576 / 573 / 573
Moyenne de tous les scores
568.1
8 score(s)
Concours
8
Meilleur 576 · Moins bon 559
Progression
-9
Régularité (écart-type) : 5.4
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Distance / blason | Place | Score |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2026 | BFC ADULTES - IS SUR TILLE | 18 m - 40 cm | 5 | 564 |
| 31/01/2026 | TIR A 18M - MACON | 18 m - 40 cm | 1 — Or | 570 |
| 11/01/2026 | CONCOURS + DUELS 18 M ATAC - CHENOVE | 18 m - 40 cm | 4 | 565 |
| 03/01/2026 | TIR A 18M - MARSANNAY-LA-COTE | 18 m - 40 cm | 6 | 559 |
| 06/12/2025 | TIR A 18M - MACON | 18 m - 40 cm | 1 | 573 |
| 29/11/2025 | TIR A 18M - MEURSAULT | 18 m - 40 cm | 1 | 565 |
| 26/10/2025 | CONCOURS QUALIFICATIF SALLE - AUTUN | 18 m - 40 cm | 1 | 576 |
| 11/10/2025 | 2X18M 11/12 OCTOBRE 2025 - LONS LE SAUNIER | 18 m - 40 cm | 4 | 573 |
Tir en extérieur (TAE) — Arc à Poulies
5 résultat(s) · meilleur 695
Moyenne classement
675
3 meilleurs : 695 / 668 / 664
Moyenne de tous les scores
666.4
5 score(s)
Concours
5
Meilleur 695 · Moins bon 649
Progression
+27
Régularité (écart-type) : 15.7
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Distance / blason | Place | Score |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2026 | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL TAEI TAEN - AUTUN | 50 m - 80 cm | 1 — Or | 664 |
| 21/06/2026 | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL TAEI TAEN - AUTUN | 50 m - 122 cm | 1 — Or | 695 |
| 07/06/2026 | TAE DRE 3 - DIJON | 50 m - 80 cm | 4 | 649 |
| 24/05/2026 | DRE 2 BFC - LONS LE SAUNIER | 50 m - 80 cm | 4 | 656 |
| 10/05/2026 | TAE DRE1 - DIJON | 50 m - 80 cm | 4 | 668 |
