VICTOR RUDE
LOUHANS · Senior 1 · Saison 2026
21Résultats comptés
2Discipline(s) / arme(s)
2Podiums 2026
Palmarès 2026
Titres et podiums de championnat
2Titres (or)0Argent0Bronze2Total
| Place | Résultat | Discipline | Niveau | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 1 — Or | Champion départemental | Tir Nature · Arc Libre | Départemental | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 71 DE TIR NATURE — SAINT VALLIER 12/04/2026 · score 375 |
| 1 — Or | Champion départemental | Tir en salle 18 m · Arc Classique | Départemental | TIR A 18M — MACON 31/01/2026 · score 352 |
Tir Nature — Arc Libre
3 résultat(s) · meilleur 470
Moyenne classement
401
3 meilleurs : 470 / 375 / 360
Moyenne de tous les scores
401.7
3 score(s)
Concours
3
Meilleur 470 · Moins bon 360
Progression
-15
Régularité (écart-type) : 48.7
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Place | Score |
|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | NATURE CHAGNY LA JAMAÎQUE MATIN - LA JAMAÎQUE 71150 CHAGNY | 1 | 470 |
| 19/04/2026 | NATURE CHAGNY LA JAMAÎQUE APRES MIDI - LA JAMAÎQUE 71150 CHAGNY | 2 | 360 |
| 12/04/2026 | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 71 DE TIR NATURE - SAINT VALLIER | 1 — Or | 375 |
Tir en salle 18 m — Arc Classique
18 résultat(s) · meilleur 442
Moyenne classement
438
3 meilleurs : 442 / 441 / 433
Moyenne de tous les scores
386.1
18 score(s)
Concours
18
Meilleur 442 · Moins bon 279
Progression
-106
Régularité (écart-type) : 48.4
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Distance / blason | Place | Score |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2026 | CONCOURS SALLE ASNANS - CHAUSSIN | 18 m - 40 cm | 6 | 280 |
| 31/01/2026 | TIR A 18M - MACON | 18 m - 40 cm | 1 — Or | 352 |
| 25/01/2026 | 2X18M + DUELS 25 JANVIER 2026 - LONS LE SAUNIER | 18 m - 40 cm | 1 | 279 |
| 13/12/2025 | TIR EN SALLE 2 X 18 - CLUNY | 18 m - 40 cm | 4 | 441 |
| 13/12/2025 | TIR EN SALLE 2 X 18 - CLUNY | 18 m - 40 cm | 425 | |
| 06/12/2025 | CHAMPIONNAT DE L AIN JEUNES + CRJ - BOURG-EN-BRESSE | 18 m - 40 cm | 7 | 421 |
| 06/12/2025 | CHAMPIONNAT DE L AIN JEUNES + CRJ - BOURG-EN-BRESSE | 18 m - 40 cm | 316 | |
| 29/11/2025 | TIR 18M - TAVAUX | 18 m - 40 cm | 3 | 397 |
| 29/11/2025 | TIR 18M - TAVAUX | 18 m - 40 cm | 383 | |
| 22/11/2025 | CHALENGE DE LA VILLE - PARAY LE MONIAL | 18 m - 40 cm | 7 | 442 |
| 16/11/2025 | CONCOURS SALLE NOVEMBRE - SAINT LUPICIN | 18 m - 40 cm | 5 | 397 |
| 16/11/2025 | CONCOURS SALLE NOVEMBRE - SAINT LUPICIN | 18 m - 40 cm | 391 | |
| 08/11/2025 | TIE EN SALLE - LOIUHANS | 18 m - 40 cm | 6 | 394 |
| 26/10/2025 | CONCOURS QUALIFICATIF SALLE - AUTUN | 18 m - 40 cm | 2 | 433 |
| 26/10/2025 | CONCOURS QUALIFICATIF SALLE - AUTUN | 18 m - 40 cm | 420 | |
| 18/10/2025 | CONCOUR 2X18M EN SALLE - SEMUR EN AUXOIS | 18 m - 40 cm | 5 | 413 |
| 11/10/2025 | 2X18M 11/12 OCTOBRE 2025 - LONS LE SAUNIER | 18 m - 40 cm | 11 | 386 |
| 11/10/2025 | 2X18M 11/12 OCTOBRE 2025 - LONS LE SAUNIER | 18 m - 40 cm | 380 |
