CHRISTINE COLLADO
MACON · Senior 3 · Saison 2026
17Résultats comptés
2Discipline(s) / arme(s)
1Podiums 2026
Palmarès 2026
Titres et podiums de championnat
1Titres (or)0Argent0Bronze1Total
| Place | Résultat | Discipline | Niveau | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 1 — Or | 1re — International | Tir en Campagne · Arc à Poulies | International | CIRCUIT DES 5 NATIONS — TREVES - ALLEMAGNE 23/05/2026 · score 293 |
Tir en Campagne — Arc à Poulies
12 résultat(s) · meilleur 293
Moyenne classement
289
3 meilleurs : 293 / 289 / 285
Moyenne de tous les scores
270.1
12 score(s)
Concours
12
Meilleur 293 · Moins bon 198
Progression
+64
Régularité (écart-type) : 23.7
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Place | Score |
|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | CIRCUIT DES 5 NATIONS - ESCH SUR ALZETTE - LUXEMBOURG | 1 — Or | 278 |
| 29/08/2026 | CIRCUIT DES 5 NATIONS - ESCH SUR ALZETTE - LUXEMBOURG | 1 — Or | 262 |
| 11/07/2026 | CONCOURS TIR EN CAMPAGNE ATAC SAMEDI - FORT DE HAUTEVILLE LES DIJON | 1 | 270 |
| 23/05/2026 | CIRCUIT DES 5 NATIONS - TREVES - ALLEMAGNE | 1 — Or | 272 |
| 23/05/2026 | CIRCUIT DES 5 NATIONS - TREVES - ALLEMAGNE | 1 — Or | 293 |
| 09/05/2026 | CIRCUIT DES 5 NATIONS - VERTUS BLANCS-COTEAUX | 3 | 283 |
| 09/05/2026 | CIRCUIT DES 5 NATIONS - VERTUS BLANCS-COTEAUX | 3 | 285 |
| 03/05/2026 | CAMPAGNE DU RANGEN - CD 68 - THANN | 1 — Or | 261 |
| 02/05/2026 | TIR CAMPAGNE DU BUCHHOLZ - SARREGUEMINES | 2 | 289 |
| 19/04/2026 | CONCOURS SÉLECTIF CHPT DE FRANCE - AUXERRE | 3 — Bronze | 275 |
| 18/04/2026 | CONCOURS SÉLECTIF CHPT DE FRANCE - AUXERRE | 2 | 275 |
| 29/03/2026 | CAMPAGNE MORNAS 2026 - MORNAS | 1 | 198 |
Tir en salle 18 m — Arc à Poulies
5 résultat(s) · meilleur 508
Moyenne classement
503
3 meilleurs : 508 / 502 / 499
Moyenne de tous les scores
494.8
5 score(s)
Concours
5
Meilleur 508 · Moins bon 482
Progression
-1
Régularité (écart-type) : 10.5
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Distance / blason | Place | Score |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | TIR 18M - TAVAUX | 18 m - 40 cm | 1 | 482 |
| 13/12/2025 | TIR EN SALLE 2 X 18 - CLUNY | 18 m - 40 cm | 2 | 502 |
| 29/11/2025 | TIR 18M - TAVAUX | 18 m - 40 cm | 1 | 508 |
| 22/11/2025 | CHALENGE DE LA VILLE - PARAY LE MONIAL | 18 m - 40 cm | 2 | 499 |
| 12/10/2025 | TIR A 18M - MACON | 18 m - 40 cm | 1 | 483 |
