LIONEL GUYON
A.J.T. · Senior 2 · Saison 2026
15Résultats comptés
3Discipline(s) / arme(s)
0Podiums 2026
Tir 3D — Arc Chasse
6 résultat(s) · meilleur 242
Moyenne classement
227
3 meilleurs : 242 / 222 / 218
Moyenne de tous les scores
214.7
6 score(s)
Concours
6
Meilleur 242 · Moins bon 177
Progression
-36
Régularité (écart-type) : 19.3
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Place | Score |
|---|---|---|---|
| 21/06/2026 | CONCOURS 3D DIMANCHE MATIN - NANTILLY | 5 | 218 |
| 21/06/2026 | CONCOURS 3D DIMANCHE APRES MIDI - NANTILLY | 4 | 177 |
| 14/06/2026 | CONCOURS 3D 14 JUIN 2026 - BESSONCOURT | 1 — Or | 242 |
| 14/06/2026 | CONCOURS 3D 14 JUIN 2026 - BESSONCOURT | 216 | |
| 31/05/2026 | CONCOURS 3D PONTARLIER - ARC SOUS CICON | 9 | 213 |
| 31/05/2026 | CONCOURS 3D PONTARLIER - ARC SOUS CICON | 222 |
Tir Nature — Arc Libre
8 résultat(s) · meilleur 675
Moyenne classement
655
3 meilleurs : 675 / 645 / 645
Moyenne de tous les scores
631.9
8 score(s)
Concours
8
Meilleur 675 · Moins bon 610
Progression
-5
Régularité (écart-type) : 20.5
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Place | Score |
|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | CONCOURS NATURE DIMANCHE MATIN - NANTILLY | 9 | 625 |
| 03/05/2026 | CONCOURS NATURE DIMANCHE APRES MIDI - NANTILLY | 8 | 610 |
| 19/04/2026 | NATURE CHAGNY LA JAMAÎQUE MATIN - LA JAMAÎQUE 71150 CHAGNY | 6 | 645 |
| 19/04/2026 | NATURE CHAGNY LA JAMAÎQUE APRES MIDI - LA JAMAÎQUE 71150 CHAGNY | 6 | 625 |
| 12/04/2026 | CONCOURS NATURE 12 AVRIL 2026 - BESSONCOURT | 3 — Bronze | 675 |
| 12/04/2026 | CONCOURS NATURE 12 AVRIL 2026 - BESSONCOURT | 615 | |
| 14/03/2026 | TIR NATURE - DAMPARIS | 5 | 645 |
| 04/10/2025 | TIR NATURE - DAMPARIS | 4 | 615 |
Tir en salle 18 m — Arc à Poulies
1 résultat(s) · meilleur 515
Moyenne classement
171
3 meilleurs : 515
Moyenne de tous les scores
515
1 score(s)
Concours
1
Meilleur 515 · Moins bon 515
Progression
0
Régularité (écart-type) : 0
| Date | Concours | Distance / blason | Place | Score |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | TIR 18M - TAVAUX | 18 m - 40 cm | 10 | 515 |
