LYNE TAULLE
GRAY · Senior 2 · Saison 2026
22Résultats comptés
2Discipline(s) / arme(s)
3Podiums 2026
Palmarès 2026
Titres et podiums de championnat
1Titres (or)1Argent1Bronze3Total
| Place | Résultat | Discipline | Niveau | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 3 — Bronze | 3e — Championnat régional | Tir Nature · Arc Droit | Régional | TIR NATURE BFC 2X21 CIBLES — MARCHAUX 26/04/2026 · score 265 |
| 1 — Or | Championne départementale | Tir 3D · Arc Droit | Départemental | 3D LA MARQUISE — DAMPIERRE SUR SAL0N 70180 26/07/2026 · score 165 |
| 2 — Argent | Vice-championne départementale | Tir Nature · Arc Droit | Départemental | CONCOURS NATURE DIMANCHE MATIN — NANTILLY 03/05/2026 · score 280 |
Tir 3D — Arc Droit
8 résultat(s) · meilleur 185
Moyenne classement
174
3 meilleurs : 185 / 174 / 165
Moyenne de tous les scores
159.3
8 score(s)
Concours
8
Meilleur 185 · Moins bon 137
Progression
-13
Régularité (écart-type) : 15.1
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Place | Score |
|---|---|---|---|
| 26/07/2026 | 3D LA MARQUISE - DAMPIERRE SUR SAL0N 70180 | 1 — Or | 165 |
| 26/07/2026 | 3D LA MARQUISE - DAMPIERRE SUR SAL0N 70180 | 137 | |
| 21/06/2026 | CONCOURS 3D DIMANCHE MATIN - NANTILLY | 3 | 141 |
| 21/06/2026 | CONCOURS 3D DIMANCHE APRES MIDI - NANTILLY | 2 | 174 |
| 06/06/2026 | 3D - FLEUREY LES FAVERNEY | 2 | 161 |
| 06/06/2026 | 3D - FLEUREY LES FAVERNEY | 161 | |
| 31/05/2026 | CONCOURS 3D PONTARLIER - ARC SOUS CICON | 2 — Argent | 150 |
| 31/05/2026 | CONCOURS 3D PONTARLIER - ARC SOUS CICON | 185 |
Tir Nature — Arc Droit
14 résultat(s) · meilleur 370
Moyenne classement
358
3 meilleurs : 370 / 365 / 340
Moyenne de tous les scores
305.7
14 score(s)
Concours
14
Meilleur 370 · Moins bon 225
Progression
-25
Régularité (écart-type) : 36.8
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Place | Score |
|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | CONCOURS NATURE DIMANCHE MATIN - NANTILLY | 2 — Argent | 280 |
| 03/05/2026 | CONCOURS NATURE DIMANCHE APRES MIDI - NANTILLY | 2 | 290 |
| 26/04/2026 | TIR NATURE BFC 2X21 CIBLES - MARCHAUX | 3 — Bronze | 265 |
| 26/04/2026 | TIR NATURE BFC 2X21 CIBLES - MARCHAUX | 340 | |
| 12/04/2026 | CONCOURS NATURE 12 AVRIL 2026 - BESSONCOURT | 1 — Or | 370 |
| 12/04/2026 | CONCOURS NATURE 12 AVRIL 2026 - BESSONCOURT | 315 | |
| 21/03/2026 | TIR NATURE PORT SUR SAÔNE - FLEUREY LES FAVERNEY | 1 | 225 |
| 21/03/2026 | TIR NATURE PORT SUR SAÔNE - FLEUREY LES FAVERNEY | 285 | |
| 14/03/2026 | TIR NATURE - DAMPARIS | 1 — Or | 305 |
| 14/03/2026 | TIR NATURE - DAMPARIS | 365 | |
| 04/10/2025 | TIR NATURE - DAMPARIS | 1 | 295 |
| 07/09/2025 | CONCOURS NATURE DIMANCHE MATIN - NANTILLY | 1 | 325 |
| 07/09/2025 | CONCOURS NATURE DIMANCHE APRES MIDI - NANTILLY | 1 | 305 |
| 06/09/2025 | CONCOURS NATURE SAMEDI - NANTILLY | 1 | 315 |
