MANUEL TAILHARDAT
PORT SUR SAONE · Senior 2 · Saison 2026
28Résultats comptés
2Discipline(s) / arme(s)
2Podiums 2026
Palmarès 2026
Titres et podiums de championnat
1Titres (or)1Argent0Bronze2Total
| Place | Résultat | Discipline | Niveau | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 1 — Or | Champion régional | Tir Nature · Arc Libre | Régional | TIR NATURE 1ER MAI - CD54 ET CR — PONT SAINT VINCENT 01/05/2026 · score 705 |
| 2 — Argent | Vice-champion régional | Tir Nature · Arc Libre | Régional | TIR NATURE BFC 2X21 CIBLES — MARCHAUX 26/04/2026 · score 680 |
Tir 3D — Arc Libre
9 résultat(s) · meilleur 459
Moyenne classement
452
3 meilleurs : 459 / 451 / 448
Moyenne de tous les scores
439.4
9 score(s)
Concours
9
Meilleur 459 · Moins bon 412
Progression
+34
Régularité (écart-type) : 13.4
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Place | Score |
|---|---|---|---|
| 04/07/2026 | TIR 3D 3 DÉPARTS - MARCHAUX | 2 | 451 |
| 04/07/2026 | TIR 3D 3 DÉPARTS - MARCHAUX | 435 | |
| 04/07/2026 | TIR 3D 3 DÉPARTS - MARCHAUX | 459 | |
| 21/06/2026 | CONCOURS 3D DIMANCHE MATIN - NANTILLY | 2 | 446 |
| 21/06/2026 | CONCOURS 3D DIMANCHE APRES MIDI - NANTILLY | 3 | 442 |
| 20/06/2026 | CONCOURS 3D SAMEDI - NANTILLY | 4 | 412 |
| 14/06/2026 | CONCOURS 3D 14 JUIN 2026 - BESSONCOURT | 1 — Or | 437 |
| 14/06/2026 | CONCOURS 3D 14 JUIN 2026 - BESSONCOURT | 448 | |
| 06/06/2026 | 3D - FLEUREY LES FAVERNEY | 6 | 425 |
Tir Nature — Arc Libre
19 résultat(s) · meilleur 705
Moyenne classement
698
3 meilleurs : 705 / 700 / 690
Moyenne de tous les scores
675
19 score(s)
Concours
19
Meilleur 705 · Moins bon 635
Progression
0
Régularité (écart-type) : 16.9
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Place | Score |
|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | CONCOURS NATURE DIMANCHE MATIN - NANTILLY | 6 | 665 |
| 03/05/2026 | CONCOURS NATURE DIMANCHE APRES MIDI - NANTILLY | 5 | 690 |
| 02/05/2026 | CONCOURS NATURE SAMEDI - NANTILLY | 2 | 655 |
| 01/05/2026 | TIR NATURE 1ER MAI - CD54 ET CR - PONT SAINT VINCENT | 1 — Or | 705 |
| 01/05/2026 | TIR NATURE 1ER MAI - CD54 ET CR - PONT SAINT VINCENT | 690 | |
| 26/04/2026 | TIR NATURE BFC 2X21 CIBLES - MARCHAUX | 2 — Argent | 680 |
| 26/04/2026 | TIR NATURE BFC 2X21 CIBLES - MARCHAUX | 670 | |
| 19/04/2026 | TIR NATURE EPINAL CD 88 ( 2 DÉPARTS) - EPINAL | 2 — Argent | 680 |
| 19/04/2026 | TIR NATURE EPINAL CD 88 ( 2 DÉPARTS) - EPINAL | 665 | |
| 21/03/2026 | TIR NATURE PORT SUR SAÔNE - FLEUREY LES FAVERNEY | 3 | 675 |
| 21/03/2026 | TIR NATURE PORT SUR SAÔNE - FLEUREY LES FAVERNEY | 635 | |
| 21/03/2026 | TIR NATURE PORT SUR SAÔNE - FLEUREY LES FAVERNEY | 675 | |
| 14/03/2026 | TIR NATURE - DAMPARIS | 3 — Bronze | 680 |
| 14/03/2026 | TIR NATURE - DAMPARIS | 700 | |
| 28/09/2025 | TIR NATURE BEAUJEU - DIMANCHE MATIN - BEAUJEU ET QUITTEUR | 1 | 650 |
| 28/09/2025 | TIR NATURE BEAUJEU - DIMANCHE APRES MIDI - BEAUJEU ET QUITTEUR | 1 | 660 |
| 07/09/2025 | CONCOURS NATURE DIMANCHE MATIN - NANTILLY | 4 | 680 |
| 07/09/2025 | CONCOURS NATURE DIMANCHE APRES MIDI - NANTILLY | 3 | 680 |
| 06/09/2025 | CONCOURS NATURE SAMEDI - NANTILLY | 2 | 690 |
