MICHAEL HUVEAU
MONETEAU · Senior 2 · Saison 2026
19Résultats comptés
2Discipline(s) / arme(s)
1Podiums 2026
Palmarès 2026
Titres et podiums de championnat
0Titres (or)0Argent1Bronze1Total
| Place | Résultat | Discipline | Niveau | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 3 — Bronze | 3e — Championnat départemental | Tir en extérieur (TAE) · Arc à Poulies | Départemental | TAEN/CHPT REGIONAL DE LA DEFENSE/CD89 — AUXERRE 17/05/2026 · score 656 |
Tir en salle 18 m — Arc à Poulies
11 résultat(s) · meilleur 544
Moyenne classement
535
3 meilleurs : 544 / 534 / 528
Moyenne de tous les scores
524.3
11 score(s)
Concours
11
Meilleur 544 · Moins bon 503
Progression
-16
Régularité (écart-type) : 10.3
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Distance / blason | Place | Score |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | TIR AS TONNERRE - TONNERRE | 18 m - 40 cm | 8 | 511 |
| 24/01/2026 | CHAMPIONNAT DE L YONNE SALLE - ST FARGEAU, SEPTFONDS | 18 m - 40 cm | 7 | 528 |
| 17/01/2026 | TIR EN SALLE 2X18M SÉLECTIF - AUXERRE | 18 m - 40 cm | 11 | 534 |
| 11/01/2026 | 2X18 SAINT MARTIN ARCHERS CLUB - PARON | 18 m - 40 cm | 10 | 521 |
| 21/12/2025 | TIR SALLE 21 DECEMBRE 2025 - BRIENON SUR ARMANCON | 18 m - 40 cm | 7 | 544 |
| 13/12/2025 | CONCOURS SALLE 2X18M SELECTIF - AUXERRE | 18 m - 40 cm | 11 | 527 |
| 22/11/2025 | TIR AS TONNERRE - TONNERRE | 18 m - 40 cm | 3 | 525 |
| 08/11/2025 | 2X18 JOIGNY - JOIGNY | 18 m - 40 cm | 11 | 526 |
| 01/11/2025 | CONCOURS SALLE 2025 - MONETEAU | 18 m - 40 cm | 8 | 521 |
| 25/10/2025 | TIR SALLE 25 - 26 OCTOBRE 2025 - BRIENON | 18 m - 40 cm | 6 | 503 |
| 18/10/2025 | TIR A 18 M - CLUB VERT AUXERRE | 18 m - 40 cm | 7 | 527 |
Tir en extérieur (TAE) — Arc à Poulies
8 résultat(s) · meilleur 664
Moyenne classement
657
3 meilleurs : 664 / 656 / 651
Moyenne de tous les scores
626
8 score(s)
Concours
8
Meilleur 664 · Moins bon 559
Progression
-6
Régularité (écart-type) : 33
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Distance / blason | Place | Score |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2026 | TAE - BRIENON | 50 m - 122 cm | 7 | 645 |
| 14/06/2026 | TAEI - BRIENON SUR ARMANCON | 50 m - 80 cm | 5 | 600 |
| 13/06/2026 | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL JEUNES ET PARA - BRIENON SUR ARMANCON | 50 m - 122 cm | 4 | 619 |
| 17/05/2026 | TAEN/CHPT REGIONAL DE LA DEFENSE/CD89 - AUXERRE | 50 m - 122 cm | 3 — Bronze | 656 |
| 10/05/2026 | T.A.E.I /T.A.E.N SÉLECTIF CHPT FRANCE - AUXERRE | 50 m - 80 cm | 2 | 614 |
| 08/05/2026 | TAE + CHAMPIONNAT REGIONAL PARA - BRIENON SUR ARMANCON | 50 m - 122 cm | 5 | 664 |
| 03/05/2026 | TAE I & N - COSNE COURS SUR LOIRE | 50 m - 122 cm | 6 | 559 |
| 25/04/2026 | TAE - DIJON | 50 m - 122 cm | 4 | 651 |
