BERNARD ALLEMAND
GRAY · Senior 3 · Saison 2026
22Résultats comptés
2Discipline(s) / arme(s)
3Podiums 2026
Palmarès 2026
Titres et podiums de championnat
1Titres (or)2Argent0Bronze3Total
| Place | Résultat | Discipline | Niveau | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2 — Argent | Vice-champion régional | Tir Nature · Arc Droit | Régional | TIR NATURE BFC 2X21 CIBLES — MARCHAUX 26/04/2026 · score 450 |
| 1 — Or | Champion départemental | Tir 3D · Arc Droit | Départemental | 3D LA MARQUISE — DAMPIERRE SUR SAL0N 70180 26/07/2026 · score 279 |
| 2 — Argent | Vice-champion départemental | Tir Nature · Arc Droit | Départemental | CONCOURS NATURE DIMANCHE MATIN — NANTILLY 03/05/2026 · score 415 |
Tir 3D — Arc Droit
9 résultat(s) · meilleur 279
Moyenne classement
273
3 meilleurs : 279 / 275 / 265
Moyenne de tous les scores
237.7
9 score(s)
Concours
9
Meilleur 279 · Moins bon 184
Progression
-38
Régularité (écart-type) : 29.6
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Place | Score |
|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR CATEGORIE - ECOUEN | 38 | 184 |
| 26/07/2026 | 3D LA MARQUISE - DAMPIERRE SUR SAL0N 70180 | 1 — Or | 279 |
| 26/07/2026 | 3D LA MARQUISE - DAMPIERRE SUR SAL0N 70180 | 241 | |
| 04/07/2026 | TIR 3D 3 DÉPARTS - MARCHAUX | 2 | 275 |
| 04/07/2026 | TIR 3D 3 DÉPARTS - MARCHAUX | 265 | |
| 21/06/2026 | CONCOURS 3D DIMANCHE MATIN - NANTILLY | 3 | 220 |
| 20/06/2026 | CONCOURS 3D SAMEDI - NANTILLY | 1 | 214 |
| 06/06/2026 | 3D - FLEUREY LES FAVERNEY | 3 | 222 |
| 06/06/2026 | 3D - FLEUREY LES FAVERNEY | 239 |
Tir Nature — Arc Droit
13 résultat(s) · meilleur 450
Moyenne classement
441
3 meilleurs : 450 / 440 / 435
Moyenne de tous les scores
401.2
13 score(s)
Concours
13
Meilleur 450 · Moins bon 360
Progression
-60
Régularité (écart-type) : 28.6
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Place | Score |
|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | CONCOURS NATURE DIMANCHE MATIN - NANTILLY | 2 — Argent | 415 |
| 03/05/2026 | CONCOURS NATURE DIMANCHE APRES MIDI - NANTILLY | 3 | 360 |
| 02/05/2026 | CONCOURS NATURE SAMEDI - NANTILLY | 1 | 390 |
| 26/04/2026 | TIR NATURE BFC 2X21 CIBLES - MARCHAUX | 2 — Argent | 450 |
| 26/04/2026 | TIR NATURE BFC 2X21 CIBLES - MARCHAUX | 410 | |
| 19/04/2026 | NATURE CHAGNY LA JAMAÎQUE MATIN - LA JAMAÎQUE 71150 CHAGNY | 4 | 370 |
| 19/04/2026 | NATURE CHAGNY LA JAMAÎQUE APRES MIDI - LA JAMAÎQUE 71150 CHAGNY | 2 | 435 |
| 12/04/2026 | CONCOURS NATURE 12 AVRIL 2026 - BESSONCOURT | 4 | 385 |
| 12/04/2026 | CONCOURS NATURE 12 AVRIL 2026 - BESSONCOURT | 440 | |
| 21/03/2026 | TIR NATURE PORT SUR SAÔNE - FLEUREY LES FAVERNEY | 3 | 390 |
| 21/03/2026 | TIR NATURE PORT SUR SAÔNE - FLEUREY LES FAVERNEY | 390 | |
| 14/03/2026 | TIR NATURE - DAMPARIS | 3 — Bronze | 420 |
| 14/03/2026 | TIR NATURE - DAMPARIS | 360 |
