GUY VACELET
A.J.T. · Senior 3 · Saison 2026
22Résultats comptés
2Discipline(s) / arme(s)
2Podiums 2026
Tir 3D — Arc Chasse
10 résultat(s) · meilleur 321
Moyenne classement
302
3 meilleurs : 321 / 295 / 290
Moyenne de tous les scores
264.7
10 score(s)
Concours
10
Meilleur 321 · Moins bon 199
Progression
+41
Régularité (écart-type) : 32.9
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Place | Score |
|---|---|---|---|
| 04/07/2026 | TIR 3D 3 DÉPARTS - MARCHAUX | 2 | 274 |
| 04/07/2026 | TIR 3D 3 DÉPARTS - MARCHAUX | 271 | |
| 21/06/2026 | CONCOURS 3D DIMANCHE MATIN - NANTILLY | 3 | 256 |
| 21/06/2026 | CONCOURS 3D DIMANCHE APRES MIDI - NANTILLY | 3 | 245 |
| 14/06/2026 | CONCOURS 3D 14 JUIN 2026 - BESSONCOURT | 5 | 199 |
| 14/06/2026 | CONCOURS 3D 14 JUIN 2026 - BESSONCOURT | 290 | |
| 06/06/2026 | 3D - FLEUREY LES FAVERNEY | 2 | 266 |
| 06/06/2026 | 3D - FLEUREY LES FAVERNEY | 295 | |
| 31/05/2026 | CONCOURS 3D PONTARLIER - ARC SOUS CICON | 6 | 230 |
| 31/05/2026 | CONCOURS 3D PONTARLIER - ARC SOUS CICON | 321 |
Tir Nature — Arc Chasse
12 résultat(s) · meilleur 565
Moyenne classement
546
3 meilleurs : 565 / 545 / 530
Moyenne de tous les scores
480
12 score(s)
Concours
12
Meilleur 565 · Moins bon 370
Progression
+140
Régularité (écart-type) : 61.8
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Place | Score |
|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | CONCOURS NATURE DIMANCHE MATIN - NANTILLY | 1 — Or | 445 |
| 03/05/2026 | CONCOURS NATURE DIMANCHE APRES MIDI - NANTILLY | 1 | 510 |
| 26/04/2026 | TIR NATURE BFC 2X21 CIBLES - MARCHAUX | 3 — Bronze | 405 |
| 26/04/2026 | TIR NATURE BFC 2X21 CIBLES - MARCHAUX | 530 | |
| 19/04/2026 | NATURE CHAGNY LA JAMAÎQUE MATIN - LA JAMAÎQUE 71150 CHAGNY | 1 | 565 |
| 19/04/2026 | NATURE CHAGNY LA JAMAÎQUE APRES MIDI - LA JAMAÎQUE 71150 CHAGNY | 1 | 545 |
| 12/04/2026 | CONCOURS NATURE 12 AVRIL 2026 - BESSONCOURT | 3 — Bronze | 405 |
| 12/04/2026 | CONCOURS NATURE 12 AVRIL 2026 - BESSONCOURT | 435 | |
| 14/03/2026 | TIR NATURE - DAMPARIS | 1 — Or | 515 |
| 04/10/2025 | TIR NATURE - DAMPARIS | 1 | 530 |
| 07/09/2025 | CONCOURS NATURE DIMANCHE MATIN - NANTILLY | 4 | 370 |
| 07/09/2025 | CONCOURS NATURE DIMANCHE APRES MIDI - NANTILLY | 1 | 505 |
