MARIE-DOMINIQUE BRIDRON
ST MARTIN DU TERTRE · Senior 3 · Saison 2026
16Résultats comptés
2Discipline(s) / arme(s)
3Podiums 2026
Palmarès 2026
Titres et podiums de championnat
2Titres (or)1Argent0Bronze3Total
| Place | Résultat | Discipline | Niveau | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2 — Argent | Vice-championne de France | Tir en extérieur (TAE) · Arc Classique | France | CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR CATÉGORIE — RIOM 24/07/2026 · score 601 |
| 1 — Or | Championne régionale | Tir en extérieur (TAE) · Arc Classique | Régional | TAE N BFC — DIJON 14/06/2026 · score 610 |
| 1 — Or | Championne départementale | Tir en extérieur (TAE) · Arc Classique | Départemental | TAEN/CHPT REGIONAL DE LA DEFENSE/CD89 — AUXERRE 17/05/2026 · score 564 |
Tir en salle 18 m — Arc Classique
8 résultat(s) · meilleur 538
Moyenne classement
527
3 meilleurs : 538 / 524 / 521
Moyenne de tous les scores
515.1
8 score(s)
Concours
8
Meilleur 538 · Moins bon 490
Progression
-7
Régularité (écart-type) : 13.4
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Distance / blason | Place | Score |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | CHAMPIONNAT DE FRANCE ADULTE - HALLE CARPENTIER - PARIS | 18 m - 40 cm | 9 | 514 |
| 14/02/2026 | BFC ADULTES - IS SUR TILLE | 18 m - 40 cm | 2 — Argent | 524 |
| 31/01/2026 | TIR AS TONNERRE - TONNERRE | 18 m - 40 cm | 1 | 512 |
| 17/01/2026 | TIR EN SALLE 2X18M SÉLECTIF - AUXERRE | 18 m - 40 cm | 1 | 490 |
| 11/01/2026 | 2X18 SAINT MARTIN ARCHERS CLUB - PARON | 18 m - 40 cm | 1 | 503 |
| 23/11/2025 | TIR SALLE - TROYES | 18 m - 40 cm | 1 | 519 |
| 08/11/2025 | 2X18 JOIGNY - JOIGNY | 18 m - 40 cm | 1 | 538 |
| 01/11/2025 | CONCOURS SALLE 2025 - MONETEAU | 18 m - 40 cm | 1 | 521 |
Tir en extérieur (TAE) — Arc Classique
8 résultat(s) · meilleur 610
Moyenne classement
606
3 meilleurs : 610 / 606 / 602
Moyenne de tous les scores
586.4
8 score(s)
Concours
8
Meilleur 610 · Moins bon 548
Progression
+53
Régularité (écart-type) : 20.9
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Distance / blason | Place | Score |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR CATÉGORIE - RIOM | 50 m - 122 cm | 2 — Argent | 601 |
| 14/06/2026 | TAE N BFC - DIJON | 50 m - 122 cm | 1 — Or | 610 |
| 13/06/2026 | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL JEUNES ET PARA - BRIENON SUR ARMANCON | 50 m - 122 cm | 1 | 576 |
| 23/05/2026 | TAE - CHAOURCE | 50 m - 122 cm | 1 | 602 |
| 20/05/2026 | TAE - BRIENON SUR ARMANCON | 50 m - 122 cm | 1 | 584 |
| 17/05/2026 | TAEN/CHPT REGIONAL DE LA DEFENSE/CD89 - AUXERRE | 50 m - 122 cm | 1 — Or | 564 |
| 10/05/2026 | T.A.E.I /T.A.E.N SÉLECTIF CHPT FRANCE - AUXERRE | 50 m - 122 cm | 1 | 606 |
| 08/05/2026 | TAE + CHAMPIONNAT REGIONAL PARA - BRIENON SUR ARMANCON | 50 m - 122 cm | 2 — Argent | 548 |
