YVES TRAPET
GRAY · Senior 3 · Saison 2026
28Résultats comptés
2Discipline(s) / arme(s)
2Podiums 2026
Palmarès 2026
Titres et podiums de championnat
0Titres (or)0Argent2Bronze2Total
| Place | Résultat | Discipline | Niveau | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 3 — Bronze | 3e — Championnat régional | Tir Nature · Arc Droit | Régional | TIR NATURE BFC 2X21 CIBLES — MARCHAUX 26/04/2026 · score 400 |
| 3 — Bronze | 3e — Championnat départemental | Tir 3D · Arc Droit | Départemental | 3D LA MARQUISE — DAMPIERRE SUR SAL0N 70180 26/07/2026 · score 205 |
Tir 3D — Arc Droit
14 résultat(s) · meilleur 231
Moyenne classement
226
3 meilleurs : 231 / 227 / 220
Moyenne de tous les scores
196.1
14 score(s)
Concours
14
Meilleur 231 · Moins bon 148
Progression
-9
Régularité (écart-type) : 25.4
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Place | Score |
|---|---|---|---|
| 26/07/2026 | 3D LA MARQUISE - DAMPIERRE SUR SAL0N 70180 | 3 — Bronze | 205 |
| 26/07/2026 | 3D LA MARQUISE - DAMPIERRE SUR SAL0N 70180 | 162 | |
| 19/07/2026 | 3D LA JAMAÎQUE CHAGNY DIMANCHE MATIN - LA JAMAÎQUE 71150 CHAGNY | 8 | 190 |
| 19/07/2026 | 3D XXBFC LA JAMAÎQUE CHAGNY APRES MIDI - LA JAMAÎQUE 71150 CHAGNY | 4 | 216 |
| 21/06/2026 | CONCOURS 3D DIMANCHE MATIN - NANTILLY | 2 | 220 |
| 20/06/2026 | CONCOURS 3D SAMEDI - NANTILLY | 3 | 185 |
| 14/06/2026 | TIR 3D CD21 - MARSANNAY-LA-COTE | 3 — Bronze | 167 |
| 14/06/2026 | TIR 3D CD21 - MARSANNAY-LA-COTE | 148 | |
| 06/06/2026 | 3D - FLEUREY LES FAVERNEY | 2 | 231 |
| 06/06/2026 | 3D - FLEUREY LES FAVERNEY | 215 | |
| 14/02/2026 | CONCOURS 3D - ALLUYES | 6 | 215 |
| 14/02/2026 | CONCOURS 3D - ALLUYES | 227 | |
| 19/10/2025 | TIR 3D LE MANS - LE MANS | 5 | 171 |
| 19/10/2025 | TIR 3D LE MANS - LE MANS | 193 |
Tir Nature — Arc Droit
14 résultat(s) · meilleur 440
Moyenne classement
438
3 meilleurs : 440 / 440 / 435
Moyenne de tous les scores
376.1
14 score(s)
Concours
14
Meilleur 440 · Moins bon 220
Progression
+40
Régularité (écart-type) : 56.9
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Place | Score |
|---|---|---|---|
| 26/04/2026 | TIR NATURE BFC 2X21 CIBLES - MARCHAUX | 3 — Bronze | 400 |
| 26/04/2026 | TIR NATURE BFC 2X21 CIBLES - MARCHAUX | 350 | |
| 19/04/2026 | NATURE CHAGNY LA JAMAÎQUE MATIN - LA JAMAÎQUE 71150 CHAGNY | 2 | 440 |
| 19/04/2026 | NATURE CHAGNY LA JAMAÎQUE APRES MIDI - LA JAMAÎQUE 71150 CHAGNY | 3 | 415 |
| 12/04/2026 | CONCOURS NATURE 12 AVRIL 2026 - BESSONCOURT | 2 — Argent | 415 |
| 12/04/2026 | CONCOURS NATURE 12 AVRIL 2026 - BESSONCOURT | 435 | |
| 21/03/2026 | TIR NATURE PORT SUR SAÔNE - FLEUREY LES FAVERNEY | 2 | 440 |
| 21/03/2026 | TIR NATURE PORT SUR SAÔNE - FLEUREY LES FAVERNEY | 370 | |
| 15/02/2026 | CONCOURS TIR NATURE - ALLUYES | 3 | 365 |
| 15/02/2026 | CONCOURS TIR NATURE - ALLUYES | 355 | |
| 18/10/2025 | TIR NATURE LE MANS - LE MANS | 6 | 375 |
| 18/10/2025 | TIR NATURE LE MANS - LE MANS | 375 | |
| 28/09/2025 | TIR NATURE BEAUJEU - DIMANCHE MATIN - BEAUJEU ET QUITTEUR | 2 | 310 |
| 28/09/2025 | TIR NATURE BEAUJEU - DIMANCHE APRES MIDI - BEAUJEU ET QUITTEUR | 4 | 220 |
