JOSE DE MATOS
MEURSAULT · Senior 3 · Saison 2026
8Résultats comptés
2Discipline(s) / arme(s)
3Podiums 2026
Palmarès 2026
Titres et podiums de championnat
1Titres (or)1Argent1Bronze3Total
| Place | Résultat | Discipline | Niveau | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2 — Argent | Vice-champion régional | Tir en extérieur (TAE) · Arc à Poulies | Régional | TAE N BFC — DIJON 14/06/2026 · score 669 |
| 1 — Or | Champion départemental | Tir en salle 18 m · Arc à Poulies | Départemental | CONCOURS SALLE CD21 — IS SUR TILLE 24/01/2026 · score 542 |
| 3 — Bronze | 3e — Championnat départemental | Tir en extérieur (TAE) · Arc à Poulies | Départemental | TAE.I. - CHAMPIONNAT 21 TAE.N. — SAINT-APOLLINAIRE 30/05/2026 · score 650 |
Tir en salle 18 m — Arc à Poulies
4 résultat(s) · meilleur 564
Moyenne classement
552
3 meilleurs : 564 / 551 / 542
Moyenne de tous les scores
548.5
4 score(s)
Concours
4
Meilleur 564 · Moins bon 537
Progression
+27
Régularité (écart-type) : 10.3
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Distance / blason | Place | Score |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2026 | BFC ADULTES - IS SUR TILLE | 18 m - 40 cm | 2 — Argent | 564 |
| 24/01/2026 | CONCOURS SALLE CD21 - IS SUR TILLE | 18 m - 40 cm | 1 — Or | 542 |
| 06/12/2025 | TIR EN SALLE - DIJON | 18 m - 40 cm | 1 | 551 |
| 22/11/2025 | TIR EN SALLE - DIJON | 18 m - 40 cm | 4 | 537 |
Tir en extérieur (TAE) — Arc à Poulies
4 résultat(s) · meilleur 669
Moyenne classement
645
3 meilleurs : 669 / 650 / 618
Moyenne de tous les scores
636.8
4 score(s)
Concours
4
Meilleur 669 · Moins bon 610
Progression
+59
Régularité (écart-type) : 23.9
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Distance / blason | Place | Score |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | TAE N BFC - DIJON | 50 m - 122 cm | 2 — Argent | 669 |
| 30/05/2026 | TAE.I. - CHAMPIONNAT 21 TAE.N. - SAINT-APOLLINAIRE | 50 m - 122 cm | 3 — Bronze | 650 |
| 23/05/2026 | CIE DES ARCHERS DE L AUXOIS TAE CPHT 21 PARA - SEMUR EN AUXOIS | 50 m - 80 cm | 1 | 618 |
| 25/04/2026 | TAE - DIJON | 50 m - 80 cm | 3 | 610 |
