YVES POULET
BESANCON AC · Senior 3 · Saison 2026
28Résultats comptés
2Discipline(s) / arme(s)
0Podiums 2026
Tir en salle 18 m — Arc à Poulies
17 résultat(s) · meilleur 553
Moyenne classement
550
3 meilleurs : 553 / 550 / 547
Moyenne de tous les scores
533.5
17 score(s)
Concours
17
Meilleur 553 · Moins bon 509
Progression
-2
Régularité (écart-type) : 11.6
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Distance / blason | Place | Score |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2026 | CONCOURS SALLE ASNANS - CHAUSSIN | 18 m - 40 cm | 3 | 534 |
| 14/02/2026 | BFC ADULTES - IS SUR TILLE | 18 m - 40 cm | 6 | 547 |
| 01/02/2026 | CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL ADULTES TIR À 18M - ARCEY | 18 m - 40 cm | 10 | 529 |
| 17/01/2026 | TIR 18M - TAVAUX | 18 m - 40 cm | 3 | 529 |
| 10/01/2026 | 2X18 BESANCON - BESANCON | 18 m - 40 cm | 3 | 544 |
| 10/01/2026 | 2X18 BESANCON - BESANCON | 18 m - 40 cm | 553 | |
| 20/12/2025 | MISS TIR - TORPES | 18 m - 40 cm | 1 | 550 |
| 13/12/2025 | CONCOURS EN SALLE - THISE | 18 m - 40 cm | 4 | 526 |
| 13/12/2025 | CONCOURS EN SALLE - THISE | 18 m - 40 cm | 541 | |
| 06/12/2025 | 2X18M BESANCON - BESANCON | 18 m - 40 cm | 4 | 529 |
| 29/11/2025 | TIR 18M - TAVAUX | 18 m - 40 cm | 4 | 509 |
| 22/11/2025 | CONCOURS SALLE VESOUL 2025 - VESOUL | 18 m - 40 cm | 4 | 527 |
| 16/11/2025 | TIR EN SALLE - GRAY | 18 m - 40 cm | 2 | 529 |
| 25/10/2025 | CONCOURS SALLE ASNANS - CHAUSSIN | 18 m - 40 cm | 3 | 538 |
| 25/10/2025 | CONCOURS SALLE ASNANS - CHAUSSIN | 18 m - 40 cm | 536 | |
| 19/10/2025 | TIR EN SALLE - PONTARLIER | 18 m - 40 cm | 2 | 512 |
| 11/10/2025 | 2X18M 11/12 OCTOBRE 2025 - LONS LE SAUNIER | 18 m - 40 cm | 3 | 536 |
Tir en extérieur (TAE) — Arc à Poulies
11 résultat(s) · meilleur 665
Moyenne classement
659
3 meilleurs : 665 / 658 / 656
Moyenne de tous les scores
590.5
11 score(s)
Concours
11
Meilleur 665 · Moins bon 186
Progression
+58
Régularité (écart-type) : 130.3
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Distance / blason | Place | Score |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2026 | TAE - DIJON | 50 m - 122 cm | 4 | 605 |
| 04/07/2026 | TAE - DIJON | 50 m - 122 cm | 656 | |
| 20/06/2026 | CONCOURS EXTERIEUR TAEI / TAEN - RAHON | 50 m - 122 cm | 2 | 652 |
| 20/06/2026 | CONCOURS EXTERIEUR TAEI / TAEN - RAHON | 50 m - 122 cm | 658 | |
| 14/06/2026 | TAE N BFC - DIJON | 50 m - 122 cm | 4 | 665 |
| 13/06/2026 | TAE - DIJON | 50 m - 80 cm | 1 | 631 |
| 07/06/2026 | TAE DRE 3 - DIJON | 50 m - 80 cm | 2 | 633 |
| 31/05/2026 | TAE DÉPARTEMENT 70 2026 - VESOUL | 50 m - 80 cm | 5 | 186 |
| 24/05/2026 | DRE 2 BFC - LONS LE SAUNIER | 50 m - 80 cm | 4 | 588 |
| 10/05/2026 | TAE DRE1 - DIJON | 50 m - 80 cm | 1 | 624 |
| 25/04/2026 | TAE - DIJON | 50 m - 80 cm | 4 | 598 |
