EDDY NUNES
MONTCEAU LES MINES · Senior 2 · Saison 2026
18Résultats comptés
2Discipline(s) / arme(s)
1Podiums 2026
Tir en salle 18 m — Arc Classique
11 résultat(s) · meilleur 578
Moyenne classement
573
3 meilleurs : 578 / 573 / 570
Moyenne de tous les scores
566.2
11 score(s)
Concours
11
Meilleur 578 · Moins bon 555
Progression
+7
Régularité (écart-type) : 6.3
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Distance / blason | Place | Score |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | CHAMPIONNAT DE FRANCE ADULTE - HALLE CARPENTIER - PARIS | 18 m - 40 cm | 17 | 565 |
| 14/02/2026 | BFC ADULTES - IS SUR TILLE | 18 m - 40 cm | 7 | 555 |
| 31/01/2026 | TIR A 18M - MACON | 18 m - 40 cm | 1 — Or | 566 |
| 17/01/2026 | CONCOURS QUALIFICATIF 2X18M - MONTCEAU LES MINES | 18 m - 40 cm | 1 | 578 |
| 17/01/2026 | CONCOURS QUALIFICATIF 2X18M - MONTCEAU LES MINES | 18 m - 40 cm | 567 | |
| 11/01/2026 | CONCOURS + DUELS 18 M ATAC - CHENOVE | 18 m - 40 cm | 6 | 570 |
| 13/12/2025 | TIR EN SALLE 2 X 18 - CLUNY | 18 m - 40 cm | 1 | 570 |
| 30/11/2025 | TIR A 18M + DUELS - MEURSAULT | 18 m - 40 cm | 3 | 573 |
| 22/11/2025 | CHALENGE DE LA VILLE - PARAY LE MONIAL | 18 m - 40 cm | 1 | 564 |
| 15/11/2025 | TIR À 18M EN SALLE - BOURBON-LANCY | 18 m - 40 cm | 1 | 562 |
| 26/10/2025 | CONCOURS QUALIFICATIF SALLE - AUTUN | 18 m - 40 cm | 1 | 558 |
Tir en extérieur (TAE) — Arc Classique
7 résultat(s) · meilleur 617
Moyenne classement
614
3 meilleurs : 617 / 613 / 613
Moyenne de tous les scores
563.7
7 score(s)
Concours
7
Meilleur 617 · Moins bon 306
Progression
+295
Régularité (écart-type) : 105.5
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Distance / blason | Place | Score |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR CATÉGORIE - RIOM | 70 m - 122 cm | 9 | 601 |
| 04/07/2026 | TAE - MÂCON | 70 m - 122 cm | 1 | 613 |
| 04/07/2026 | TAE - MÂCON | 70 m - 122 cm | 597 | |
| 07/06/2026 | DIVISION NATIONALE 2 MANCHE 2 GROUPE 3 - MONTPELLIER | 70 m - 122 cm | 3 | 599 |
| 03/06/2026 | TAEI/TAEN JEUNES - MONTCEAU LES MINES | 70 m - 122 cm | 1 | 617 |
| 10/05/2026 | DIVISION NATIONALE 2 MANCHE 1 GROUPE 3 - MANDUEL | 70 m - 122 cm | 2 | 613 |
| 06/05/2026 | TAEI/TAEN JEUNES - TERRAIN DE LA MAUGRAND | 70 m - 122 cm | 2 | 306 |
