ELSA MAZILLE
MONTCEAU LES MINES · U15 · Saison 2026
25Résultats comptés
2Discipline(s) / arme(s)
1Podiums 2026
Tir en salle 18 m — Arc Classique
11 résultat(s) · meilleur 508
Moyenne classement
503
3 meilleurs : 508 / 501 / 500
Moyenne de tous les scores
488.4
11 score(s)
Concours
11
Meilleur 508 · Moins bon 455
Progression
-16
Régularité (écart-type) : 14.4
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Distance / blason | Place | Score |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | BFC JEUNES - AUXONNE | 18 m - 60 cm | 9 | 475 |
| 25/01/2026 | TIR EN SALLE CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL JEUNES - GUEUGNON | 18 m - 60 cm | 1 — Or | 487 |
| 17/01/2026 | CONCOURS QUALIFICATIF 2X18M - MONTCEAU LES MINES | 18 m - 60 cm | 1 | 488 |
| 17/01/2026 | CONCOURS QUALIFICATIF 2X18M - MONTCEAU LES MINES | 18 m - 60 cm | 493 | |
| 10/01/2026 | CONCOURS 18 M ATAC - CHENOVE | 18 m - 60 cm | 6 | 475 |
| 20/12/2025 | TIR AVEC FINALES 20 DECEMBRE 2025 - BRIENON SUR ARMANCON | 18 m - 60 cm | 3 | 455 |
| 29/11/2025 | TIR A 18M - MEURSAULT | 18 m - 60 cm | 4 | 508 |
| 22/11/2025 | CHALENGE DE LA VILLE - PARAY LE MONIAL | 18 m - 60 cm | 2 | 500 |
| 08/11/2025 | TIE EN SALLE - LOIUHANS | 18 m - 60 cm | 1 | 499 |
| 26/10/2025 | CONCOURS QUALIFICATIF SALLE - AUTUN | 18 m - 60 cm | 2 | 501 |
| 20/10/2025 | COMPÉTITION JEUNES U11 À U21 - AUXONNE | 18 m - 60 cm | 4 | 491 |
Tir en extérieur (TAE) — Arc Classique
14 résultat(s) · meilleur 581
Moyenne classement
555
3 meilleurs : 581 / 544 / 540
Moyenne de tous les scores
498.3
14 score(s)
Concours
14
Meilleur 581 · Moins bon 254
Progression
-67
Régularité (écart-type) : 74.1
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Distance / blason | Place | Score |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNE - SAINT AVERTIN | 40 m - 80 cm | 34 | 473 |
| 04/07/2026 | TAE - MÂCON | 40 m - 80 cm | 1 | 516 |
| 21/06/2026 | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL TAEI TAEN - AUTUN | 40 m - 80 cm | 1 — Or | 476 |
| 10/06/2026 | TAE JEUNES - MÂCON | 40 m - 80 cm | 1 | 581 |
| 07/06/2026 | TAEI-TAEN - PARAY LE MONIAL | 40 m - 80 cm | 1 | 544 |
| 03/06/2026 | TAEI/TAEN JEUNES - MONTCEAU LES MINES | 40 m - 80 cm | 1 | 534 |
| 23/05/2026 | TNJ 2 - COMPIEGNE | 40 m - 80 cm | 23 | 504 |
| 23/05/2026 | TNJ 2 - COMPIEGNE | 40 m - 80 cm | 540 | |
| 20/05/2026 | TAEI/TAEN JEUNES - TERRAIN DE LA MAUGRAND | 40 m - 80 cm | 1 | 477 |
| 08/05/2026 | TOURNOI REGIONL JEUNE LYON ARCHERIE - RIOM | 40 m - 80 cm | 14 | 518 |
| 06/05/2026 | TAEI/TAEN JEUNES - TERRAIN DE LA MAUGRAND | 40 m - 80 cm | 1 | 254 |
| 24/04/2026 | TNJ 1 - SARCELLES | 40 m - 80 cm | 14 | 488 |
| 24/04/2026 | TNJ 1 - SARCELLES | 40 m - 80 cm | 531 | |
| 15/04/2026 | CD01 TAE JEUNES STE JULIE - SAINTE JULIE | 40 m - 80 cm | 1 | 540 |
