LALIE BOISSON
CHEVIGNY SAINT SAUVEUR · U13 · Saison 2026
11Résultats comptés
2Discipline(s) / arme(s)
2Podiums 2026
Palmarès 2026
Titres et podiums de championnat
1Titres (or)0Argent1Bronze2Total
| Place | Résultat | Discipline | Niveau | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 1 — Or | Championne régionale | Tir en extérieur (TAE) · Arc Classique | Régional | TAE N BFC — DIJON 14/06/2026 · score 577 |
| 3 — Bronze | 3e — Championnat départemental | Tir en salle 18 m · Arc Classique | Départemental | CONCOURS SALLE CD21 — IS SUR TILLE 24/01/2026 · score 460 |
Tir en salle 18 m — Arc Classique
7 résultat(s) · meilleur 465
Moyenne classement
458
3 meilleurs : 465 / 460 / 451
Moyenne de tous les scores
428.1
7 score(s)
Concours
7
Meilleur 465 · Moins bon 383
Progression
-7
Régularité (écart-type) : 30.7
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Distance / blason | Place | Score |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | BFC JEUNES - AUXONNE | 18 m - 60 cm | 9 | 383 |
| 24/01/2026 | CONCOURS SALLE CD21 - IS SUR TILLE | 18 m - 60 cm | 3 — Bronze | 460 |
| 16/01/2026 | IWS - OCCITANIE NÎMES ARCHERY - NÎMES - FRANCE | 18 m - 60 cm | 5 | 433 |
| 10/01/2026 | CONCOURS 18 M ATAC - CHENOVE | 18 m - 60 cm | 2 | 415 |
| 29/11/2025 | TIR A 18M - MEURSAULT | 18 m - 60 cm | 2 | 465 |
| 22/11/2025 | TIR EN SALLE - DIJON | 18 m - 60 cm | 1 | 451 |
| 25/10/2025 | TIR A 18M - MARSANNAY-LA-COTE | 18 m - 60 cm | 1 | 390 |
Tir en extérieur (TAE) — Arc Classique
4 résultat(s) · meilleur 577
Moyenne classement
484
3 meilleurs : 577 / 455 / 420
Moyenne de tous les scores
465.5
4 score(s)
Concours
4
Meilleur 577 · Moins bon 410
Progression
+167
Régularité (écart-type) : 66.5
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Distance / blason | Place | Score |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | TAE N BFC - DIJON | 20 m - 80 cm | 1 — Or | 577 |
| 13/06/2026 | TAE - DIJON | 30 m - 80 cm | 1 | 455 |
| 23/05/2026 | CIE DES ARCHERS DE L AUXOIS TAE CPHT 21 PARA - SEMUR EN AUXOIS | 30 m - 80 cm | 3 | 420 |
| 25/04/2026 | TAE - DIJON | 30 m - 80 cm | 3 | 410 |
