LIAM LADRUZE
MONETEAU · U15 · Saison 2026
14Résultats comptés
2Discipline(s) / arme(s)
2Podiums 2026
Palmarès 2026
Titres et podiums de championnat
1Titres (or)0Argent1Bronze2Total
| Place | Résultat | Discipline | Niveau | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 1 — Or | Champion départemental | Tir en extérieur (TAE) · Arc Classique | Départemental | TAEN/CHPT REGIONAL DE LA DEFENSE/CD89 — AUXERRE 17/05/2026 · score 499 |
| 3 — Bronze | 3e — Championnat départemental | Tir en salle 18 m · Arc Classique | Départemental | CHAMPIONNAT JEUNES CD89 — PARON 10/01/2026 · score 467 |
Tir en salle 18 m — Arc Classique
9 résultat(s) · meilleur 494
Moyenne classement
489
3 meilleurs : 494 / 492 / 481
Moyenne de tous les scores
471.9
9 score(s)
Concours
9
Meilleur 494 · Moins bon 437
Progression
-44
Régularité (écart-type) : 16.3
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Distance / blason | Place | Score |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | BFC JEUNES - AUXONNE | 18 m - 60 cm | 9 | 437 |
| 31/01/2026 | TIR AS TONNERRE - TONNERRE | 18 m - 60 cm | 3 | 492 |
| 17/01/2026 | TIR EN SALLE 2X18M SÉLECTIF - AUXERRE | 18 m - 60 cm | 5 | 466 |
| 10/01/2026 | CHAMPIONNAT JEUNES CD89 - PARON | 18 m - 60 cm | 3 — Bronze | 467 |
| 21/12/2025 | TIR SALLE 21 DECEMBRE 2025 - BRIENON SUR ARMANCON | 18 m - 60 cm | 3 | 461 |
| 13/12/2025 | CONCOURS SALLE 2X18M SELECTIF - AUXERRE | 18 m - 60 cm | 2 | 494 |
| 08/11/2025 | 2X18 JOIGNY - JOIGNY | 18 m - 60 cm | 4 | 475 |
| 01/11/2025 | CONCOURS SALLE 2025 - MONETEAU | 18 m - 60 cm | 3 | 474 |
| 18/10/2025 | TIR A 18 M - CLUB VERT AUXERRE | 18 m - 60 cm | 3 | 481 |
Tir en extérieur (TAE) — Arc Classique
5 résultat(s) · meilleur 499
Moyenne classement
450
3 meilleurs : 499 / 448 / 403
Moyenne de tous les scores
419.4
5 score(s)
Concours
5
Meilleur 499 · Moins bon 353
Progression
+50
Régularité (écart-type) : 50
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Distance / blason | Place | Score |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | TAEI - BRIENON SUR ARMANCON | 40 m - 80 cm | 2 — Argent | 403 |
| 17/05/2026 | TAEN/CHPT REGIONAL DE LA DEFENSE/CD89 - AUXERRE | 30 m - 80 cm | 1 — Or | 499 |
| 10/05/2026 | T.A.E.I /T.A.E.N SÉLECTIF CHPT FRANCE - AUXERRE | 40 m - 80 cm | 1 | 448 |
| 08/05/2026 | TAE + CHAMPIONNAT REGIONAL PARA - BRIENON SUR ARMANCON | 40 m - 80 cm | 4 | 394 |
| 29/04/2026 | TAE - BRIENON SUR ARMANCON | 40 m - 80 cm | 6 | 353 |
