ALAIN BROCCHETTO
MARCHAUX · Senior 3 · Saison 2026
22Résultats comptés
2Discipline(s) / arme(s)
1Podiums 2026
Palmarès 2026
Titres et podiums de championnat
0Titres (or)0Argent1Bronze1Total
| Place | Résultat | Discipline | Niveau | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 3 — Bronze | 3e — Championnat départemental et régional | Tir Nature · Arc Libre | Dép. / Régional | TIR NATURE BFC 2X21 CIBLES — MARCHAUX 26/04/2026 · score 570 |
Tir 3D — Arc Libre
6 résultat(s) · meilleur 370
Moyenne classement
361
3 meilleurs : 370 / 363 / 351
Moyenne de tous les scores
347.2
6 score(s)
Concours
6
Meilleur 370 · Moins bon 322
Progression
-29
Régularité (écart-type) : 16.3
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Place | Score |
|---|---|---|---|
| 04/07/2026 | TIR 3D 3 DÉPARTS - MARCHAUX | 3 | 342 |
| 04/07/2026 | TIR 3D 3 DÉPARTS - MARCHAUX | 322 | |
| 21/06/2026 | CONCOURS 3D DIMANCHE MATIN - NANTILLY | 3 | 335 |
| 21/06/2026 | CONCOURS 3D DIMANCHE APRES MIDI - NANTILLY | 1 | 363 |
| 06/06/2026 | 3D - FLEUREY LES FAVERNEY | 3 | 351 |
| 06/06/2026 | 3D - FLEUREY LES FAVERNEY | 370 |
Tir Nature — Arc Libre
16 résultat(s) · meilleur 595
Moyenne classement
590
3 meilleurs : 595 / 590 / 585
Moyenne de tous les scores
555
16 score(s)
Concours
16
Meilleur 595 · Moins bon 475
Progression
+25
Régularité (écart-type) : 32.1
Évolution des scores sur la saison
| Date | Concours | Place | Score |
|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | CONCOURS NATURE DIMANCHE MATIN - NANTILLY | 3 — Bronze | 590 |
| 03/05/2026 | CONCOURS NATURE DIMANCHE APRES MIDI - NANTILLY | 2 | 595 |
| 26/04/2026 | TIR NATURE BFC 2X21 CIBLES - MARCHAUX | 3 — Bronze | 570 |
| 26/04/2026 | TIR NATURE BFC 2X21 CIBLES - MARCHAUX | 575 | |
| 12/04/2026 | CONCOURS NATURE 12 AVRIL 2026 - BESSONCOURT | 4 | 515 |
| 12/04/2026 | CONCOURS NATURE 12 AVRIL 2026 - BESSONCOURT | 585 | |
| 21/03/2026 | TIR NATURE PORT SUR SAÔNE - FLEUREY LES FAVERNEY | 3 | 540 |
| 21/03/2026 | TIR NATURE PORT SUR SAÔNE - FLEUREY LES FAVERNEY | 565 | |
| 14/03/2026 | TIR NATURE - DAMPARIS | 3 — Bronze | 475 |
| 14/03/2026 | TIR NATURE - DAMPARIS | 575 | |
| 04/10/2025 | TIR NATURE - DAMPARIS | 3 | 525 |
| 04/10/2025 | TIR NATURE - DAMPARIS | 510 | |
| 28/09/2025 | TIR NATURE BEAUJEU - DIMANCHE MATIN - BEAUJEU ET QUITTEUR | 2 | 560 |
| 28/09/2025 | TIR NATURE BEAUJEU - DIMANCHE APRES MIDI - BEAUJEU ET QUITTEUR | 2 | 565 |
| 07/09/2025 | CONCOURS NATURE DIMANCHE MATIN - NANTILLY | 2 | 570 |
| 07/09/2025 | CONCOURS NATURE DIMANCHE APRES MIDI - NANTILLY | 2 | 565 |
